Publicación: Sistema de registro automático para el control y seguridad de la información en la empresa M&N soluciones y servicios S.A.s
dc.contributor.advisor | Huertas Caballero, Jose Daniel | |
dc.contributor.author | Pereira Galvis, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Castaño Florez, Ribistela | |
dc.contributor.author | Velandia Parroquino, Jonh Alexander | |
dc.contributor.author | Cangrejo Merchan, German Arturo | |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación de Ingeniería | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T18:04:53Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T18:04:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este proyecto inicia supliendo la necesidad de la empresa M&N SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S donde se identificó la perdida de información del archivo físico. Se realizó la propuesta de un sistema automático para la seguridad de información, por medio de etiquetas de radiofrecuencia, donde permita controlar el flujo de información garantizando la trazabilidad de entradas y salidas del archivo físico permitiendo que se dé a conocer el responsable de la manipulación de las carpetas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.description.researcharea | Sistemas de Información | spa |
dc.description.tableofcontents | - Introducción - Antecedentes y justificación - Objetivo general - Alcances y limitaciones - Marco teórico - Definición de la metodología | spa |
dc.format.extent | 94 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3304 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Unipanamericana – Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.relation.references | Andrés M Valencia, Wilson A. Luis (2015) “Diseño e implementación de un prototipo para la administración de recursos físicos en los laboratorios de ingeniería de la universidad distrital francisco José de caldas mediante el uso de tecnología NFC”. Tomado de http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2732/1/ValenciaRam%C3%ADrezAnd r%C3%A9sMauricio2016.pdf | spa |
dc.relation.references | -Enrique A. Guisar (2018). “Implementación de RFID en un almacén logístico”. Tomado de: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/114261/memoria-tfm-implementacio n-RFID.pdf?sequence=1&isAllowedh=y | spa |
dc.relation.references | -Pablo A. Tobón (2006). Implementación de RFID en un almacén logístico», s. f., 78. Tomado de https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2459/GilTobon_PabloAndres_2006.p df?sequence=1. | spa |
dc.relation.references | -Rodríguez, Nicolas Andres, y Sonia Mora Carrión.(2016) «Diseño de un prototipo basado en la tecnología RFID para el monitoreo de equipos digitales», s. f., 66. Tomado de https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10814/RFID.pdf?sequence=1 | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Unipanamericana – Compensar, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Radio frecuencia | spa |
dc.subject.proposal | etiquetas | spa |
dc.subject.proposal | lector | spa |
dc.subject.proposal | software | spa |
dc.subject.proposal | archivo físico | spa |
dc.subject.proposal | sistema | spa |
dc.title | Sistema de registro automático para el control y seguridad de la información en la empresa M&N soluciones y servicios S.A.s | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- SISTEMA DE REGISTRO AUTOMÁTICO PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FÍSICA EN LA EMPRESA M&N SOLUCIONES Y SERVIC~1.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: