Publicación: Portafolio de Asesorías Dirigido A MiPymes de la Central de Abastos En La Ciudad De Bogotá Para Exportaciones De Fruta Seca Colombiana
dc.contributor.advisor | Sierra Rincón, Sara Marcela | |
dc.contributor.author | Reyes Sánchez, Gina Viviana | |
dc.contributor.author | Larrota Villamil, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | González Legarda, Laura Catalina | |
dc.contributor.author | Peña Reyes, Ercilia Rosa | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T01:53:02Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T01:53:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El proyecto se enfocó en diseñar un portafolio de asesorías para la exportación de fruta seca colombiana dirigido a las MiPymes de la Central de Abastos de Bogotá con destino a Shanghái China, logrando incentivar la producción interna y la apertura de mercados con el reconocimiento de los productos que se procesan en el país. Con la investigación se dieron a conocer los problemas que presentan las MiPymes de la Central de Abastos de Bogotá para realizar exportaciones, como lo es la falta de interés e información en asesorías de negocios internacionales, temor ante un cliente extranjero por la barrera de un idioma diferente y falta de un estudio de mercado en donde desconocen si su producto cumple con las características exportables. En el proyecto se analizaron diferentes factores relacionados con el mercado y estrategias de marketing que permitieron concluir la viabilidad de la creación del portafolio, en donde se validaron empresas que ofrecen asesorías en exportaciones y lo que estas ofrecen a sus clientes, y de esto se crearon cada uno de los servicios que componen el portafolio. Con el portafolio se planteó generar seguimientos a cada uno de los componentes de la exportación, con análisis de las oportunidades de mejora y planes de acción. Todo esto para dar claridad en el proceso de exportación de las MiPymes con el fin de consolidar la relación comercial con los clientes en China. La metodología que se utilizó para la elaboración del proyecto fue de tipo cualitativo con enfoque descriptivo, consultando diferentes fuentes con estudios que se han realizado y que dieron un enfoque a las necesidades primordiales de las MiPymes y los problemas que presentaron al momento de exportar | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.tableofcontents | - Planteamiento del problema - Introducción - Objetivos del proyecto - Justificación - Viabilidad - Marco teórico | spa |
dc.format.extent | 88 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2280 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Unipanamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | AGRONEGOCIOS. (2019). Obtenido de https://www.agronegocios.co/agricultura/frutaprocesada-colombiana-llega-a-estados-unidos-y-a-paises-de-europa-y-asia-2830888 | spa |
dc.relation.references | Amaya, J. S. (23 de 10 de 2020). La Republica. Obtenido de https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-preve-caida-de-85-en-elpib-este-ano-pero-rebote-de-41-en-2021-3078305 | spa |
dc.relation.references | ANIF. (2018). Obtenido de https://www.anif.com.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2019/08/gepnacional_ii18.pdf | spa |
dc.relation.references | ANIF, C. d. (17 de 06 de 2020). https://www.anif.com.co/comentario-economico-del-dia/elsesgo-antiexportador-tambien-se-refleja-en-las-pymes. Obtenido de https://www.anif.com.co/comentario-economico-del-dia/el-sesgo-antiexportadortambien-se-refleja-en-las-pymes | spa |
dc.relation.references | Banco Mundial. (2020). Banco Mundial. Obtenido de https://datos.bancomundial.org/pais/china | spa |
dc.relation.references | BECERRA, L. L. (22 de 02 de 2019). AGRONEGOCIOS. Obtenido de https://www.agronegocios.co/agricultura/fruta-procesada-colombiana-llega-a-estadosunidos-y-a-paises-de-europa-y-asia-2830888 | spa |
dc.relation.references | Cantonfair. (2020). Cantonfair. Obtenido de https://www.cantonfair.net/es/canton-fair/welcometo-canton-fair#phase-3 | spa |
dc.relation.references | China International Import Expo. (2020). CIIE. Obtenido de https://www.ciie.org/zbh/en/ Congreso de Colombia. (1993). Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html | spa |
dc.relation.references | DANE. (30 de O6 de 2019). DANE. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2019/boletin_ena_ 2019.pdf | spa |
dc.relation.references | DANE. (10 de 2020). DANE. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_sep20.pd f | spa |
dc.relation.references | Delgado, A. m. (2019). Plan de negocio con tendencia exportadora de uchuva deshitrada en pais europeos. | spa |
dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación. (2018). DPN. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf | spa |
dc.relation.references | DIAN. (2020). DIAN. Obtenido de https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces | |
dc.relation.references | DIAN. (1 de 09 de 2020). Dian Muisca. Obtenido de https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces | |
dc.relation.references | Dinero. (2019). Los costos y el tiempo que tarda importar y exportar una mercancía en Colombia. Revista Dinero, 1. Obtenido de https://www.dinero.com/economia/articulo/costos-y-tiempo-que-tarda--importar-y exportar-una-mercancia-en-colombia/250158 | |
dc.relation.references | DIRECTORIO GENERAL DE CARGA INTERNACIONAL . (s.f.). DGCI. Obtenido de https://dgcinternacional.com/directorio-de empresas/?pais=CO§or=M&clave=&pag=1 | |
dc.relation.references | DNP Colombia. (27 de 10 de 2020). Youtube (Canalr Oficial DNP Colombia). Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=fOAbe1keyXk | |
dc.relation.references | ELEJALDE, L. L. (22 de 02 de 2019). AGRONEGOCIOS . Obtenido de https://www.agronegocios.co/agricultura/fruta-procesada-colombiana-llega-a-estados unidos-y-a-paises-de-europa-y-asia-2830888 | |
dc.relation.references | Etnico Company Colombia S.A.S. (2020). Etnico. Obtenido de www.etnico.co | |
dc.relation.references | FedeFruta. (14 de 11 de 2017). FedeFruta. Obtenido de https://fedefruta.cl/consumo-mundial de-frutas-deshidratadas-seria-de-4-millones-de-toneladas-en-2020/ | |
dc.relation.references | Finagro. (2014). Perspectiva del sector agropecuario Colombiano. Bogotá: Equipo Tecnico de Presidencia. | |
dc.relation.references | Geodatos. (2020). Geodatos. Obtenido de https://www.geodatos.net/poblacion/china | |
dc.relation.references | ICESI, U. (25 de 01 de 2008). ICESI. Obtenido de https://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/01/25/36/ | |
dc.relation.references | Icex. (2019). Icex . Obtenido de https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/odi5/~edis p/doc2019829465.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=28-08 2019&utm_campaign=Estudio%20de%20mercado.%20El%20mercado%20de%20la%20 fruta%20en%20China%202019 | |
dc.relation.references | Invest In Bogotá. (2020). Obtenido de https://es.investinbogota.org/sectores-de inversion/alimentos-y-bebidas-en-bogota | |
dc.relation.references | Juarez, S. J. (2019). La exportacion de Productos Agroalimentarios a china. Boletin Economico | |
dc.relation.references | La Republica. (2020). La Republica.co. Obtenido de https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-fondo-monetario-internacional-mejoro-la proyeccion-del-pib-de-america-latina-para-2020-307311 | |
dc.relation.references | Legiscomex. (2019). Legiscomex. Obtenido de https://www.legiscomex.com/Documentos/porque-exportar-a-china-leonardo-rodriguez rendon-ccc-rci291 | |
dc.relation.references | Legiscomex. (2020). Legiscomex. Obtenido de https://www-legiscomex com.unipanamericana.basesdedatosezproxy.com/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ | |
dc.relation.references | Legiscomex. (2020). Legiscomex. Obtenido de https://www.legiscomex.com/Documentos/NORMATIVA-AGRICOLA-CHINA | |
dc.relation.references | LEY 905. (2004). REPUBLICA DE COLOMBIA , Bogotá, Colombia,: Diario Oficial No. 45.628, Agosto 2 de 2004. | |
dc.relation.references | LÓPEZ, N. (13 de 11 de 2017). PORTAFOLIO. Obtenido de https://www.portafolio.co/negocios/uchuvas-secas-que-llegan-a-4-continentes-desde colombia-511593 | |
dc.relation.references | MAP, T. (01 de 01 de 2020). TRADE MAP. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c% 7c%7c0813%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c2%7c1%7c1%7c1 | |
dc.relation.references | Marín, L. F. (2019). AGRONEGOCIOS. Obtenido de AGRONEGOCIOS: https://www.agronegocios.co/agricultura/fruta-procesada-colombiana-llega-a-estados unidos-y-a-paises-de-europa-y-asia-2830888 | |
dc.relation.references | Martínez, S. (2019). Sociedad de Agricultores de Colombia. Obtenido de https://sac.org.co/fruta procesada-colombiana-para-el-mundo-una-oportunidad-para-el-sector/ | |
dc.relation.references | MINCIT. (2019). Obtenido de https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5e725613-8044-44e8-8422 9113bb6d8509 | |
dc.relation.references | Mincit. (2020). Mincit. Obtenido de https://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371b-5938 45ee-97fa-42160371fadb/China.aspx | |
dc.relation.references | MINCIT. (09 de 09 de 2020). MINCIT. Obtenido de https://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371b-5938-45ee-97fa 42160371fadb/China.aspx | |
dc.relation.references | Ministerio de Agricultura. (05 de 08 de 2020). MinAgricultura. Obtenido de https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-exportó-10,1-más-de productos-agropecuarios-no-tradicionales-entre-enero-y-junio-de-2020.aspx | |
dc.relation.references | Ministerio De Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación. (10 de 2020). Gobierno de España. Obtenido de http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf | |
dc.relation.references | Ministerio de Comercio, I. y. (18 de 02 de 2020). mincit. Obtenido de https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/lanzan-programa-fabricas-de internacionalizacion | |
dc.relation.references | Ministerio de Comercio, I. y. (2020). MINCIT. Obtenido de https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/como-exportar/bienes | |
dc.relation.references | Ministerio de Hacienda . (2020). Minhacienda. Obtenido de https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/W CC_CLUSTER 131384#:~:text=El%20Gobierno%20nacional%20otorgará%20mensualmente,los%20sala rios%20de%20sus%20trabajadores. | |
dc.relation.references | Minsiterio de fomento, I. y. (26 de 07 de 2019). Minfic.gob. Obtenido de https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos/FomentoExportacion/Ficha/Ficha%20Producto-Mercado%20Fruta%20Deshidratada%20-%20China.pdf?ver=2019-07-26 162421-910 | |
dc.relation.references | Muñoz, A. M. (2018). Repositorio Univerdidad Militar. Obtenido de https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/20956/Mu%C3%B1ozAndrea Milena2018.pdf?sequence=3&isAllowed=y | |
dc.relation.references | Presidencia. (2020). GOV. Obtenido de https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Recomendaciones-para-el-sector-de alimentos-y-bebidas-ante-la-situacion-del-COVID-19-200323.aspx Presidente de la Republica. (1967). Suin Juriscol. Obtenido de http://www.suin juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1098286 | |
dc.relation.references | Procolombia. (09 de 2016). Obtenido de https://procolombia.co/sites/default/files/manual_de_empaque_y_embalaje_para_exporta cion.pdf | |
dc.relation.references | PROCOLOMBIA. (2019). Obtenido de https://compradores.procolombia.co/es/explore oportunidades/frutas-y-hortalizas | |
dc.relation.references | PROCOLOMBIA. (2019). PROCOLOMBIA. Obtenido de https://procolombia.co/asia/oportunidades-de-negocio-en-china PROCOLOMBIA. (2020). Obtenido de https://www.colombiatrade.com.co/contacto/preguntas frecuentes/como-identifico-la-posicion-arancelaria | |
dc.relation.references | Procolombia. (2020). colombiatrade. Obtenido de https://www.colombiatrade.com.co/por-que exportar/guia-para-exportar-bienes | |
dc.relation.references | PUBLICO, M. D. (02 de 07 de 2019). Analdex. Obtenido de https://www.analdex.org/wp content/uploads/2019/07/DECRETO-1165-DEL-2-DE-JULIO-DE-2019_compressed-1 comprimido.pdf | |
dc.relation.references | Recomendaciones para exportar e importar entre China y Colombia. (2011). págs. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/recomendaciones-exportar-e-importar china-colombia-123060 . | |
dc.relation.references | Revista Semana. (09 de 11 de 2017). Estas son las 10 bahías más productivas del mundo. Revista Semana, 1. Obtenido de https://www.semana.com/contenidos-editoriales/portico-la bahia-es-el-futuro/articulo/las-10-bahias-mas-productivas-del-mundo/546738/ | |
dc.relation.references | Rios, J. (22 de 03 de 2018). La Opinión. Obtenido de https://www.laopinion.com.co/economia/frutas-deshidratadas-otra-apuesta-de exportacion-151304#OP | |
dc.relation.references | Rodriguez, L. F. (2019). Legiscomex. Obtenido de https://www.legiscomex.com/Documentos/porque-exportar-a-china-leonardo-rodriguez rendon-ccc-rci291 | |
dc.relation.references | Sanchez, A. M. (2020 de 09 de 18). Agronegocios. Obtenido de https://www.agronegocios.co/agricultura/exportacion-de-frutas-deshidratadas liofilizadas-y-horneadas-movio-us588-millones-en-2020-3061816 | |
dc.relation.references | Sánchez, A. M. (09 de 18 de 2020). Agronegocios. Obtenido de https://www.agronegocios.co/agricultura/exportacion-de-frutas-deshidratadas liofilizadas-y-horneadas-movio-us588-millones-en-2020-3061816 | |
dc.relation.references | SÁNCHEZ, A. M. (18 de 09 de 2020). AGRONEGOCIOS. Obtenido de https://www.agronegocios.co/agricultura/exportacion-de-frutas-deshidratadas liofilizadas-y-horneadas-movio-us588-millones-en-2020-3061816 | |
dc.relation.references | Searates. (10 de 2020). Searates. Obtenido de https://www.searates.com/es/services/distances time/ | |
dc.relation.references | Sial-China. (2020). Sialchina. Obtenido de http://www.sialchina.com/ | |
dc.relation.references | Solórzano, L. S. (14 de 10 de 2020). La Republica. Obtenido de https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-fondo-monetario-internacional-mejoro-la proyeccion-del-pib-de-america-latina-para-2020-3073116 | |
dc.relation.references | sosa, J. c. (2018). Plan de negocio de creacion de una empresa para la exportacion de Banano | |
dc.relation.references | The World Bank. (2020). The World Bank. Obtenido de https://www.worldbank.org/en/country/china/overview#1 | |
dc.relation.references | TIEMPO, E. (2019). Obtenido de https://www.eltiempo.com/mas-contenido/colombia-china una-relacion-comercial-que-continua-en-crecimiento-416268 | |
dc.relation.references | Trade Map. (2020). Trade Map. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx | |
dc.relation.references | Trade, S. (2020). Santander Trade. Obtenido de https://santandertrade.com/es/portal/analizar mercados/china/cifras-comercio-exterior#classification_by_products | |
dc.relation.references | Valero, G. A. (2018). Reositorio Universidad Catolica. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16064/1/DEFINICI%C3%93N%20D E%20ESTRATEGIAS%20DE%20CRM%20EN%20EMPRESAS%20PYMES%20DE% 20LA%20CENTRAL%20DE%20ABASTOS%20DE%20BOGOT%C3%81%20D.C.%2 0F.pdf | |
dc.relation.references | Villamizar, M. (2019). CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Obtenido de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11675/100000048.pdf | |
dc.relation.references | Xinhua. (15 de 01 de 2020). Xinhua News. Obtenido de http://spanish.xinhuanet.com/2020 01/15/c_138707238.htm | |
dc.relation.references | Xinhua. (01 de 01 de 2020). Xinhua News. Obtenido de http://spanish.xinhuanet.com/2020 01/01/c_138671805.htm | |
dc.rights | Fundación universitaria Panamericana, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Asesoría | spa |
dc.subject.proposal | Exportaciones | spa |
dc.subject.proposal | Sector agrícola | spa |
dc.subject.proposal | Negocios Internacionales | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de Mercado | spa |
dc.title | Portafolio de Asesorías Dirigido A MiPymes de la Central de Abastos En La Ciudad De Bogotá Para Exportaciones De Fruta Seca Colombiana | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Proyecto de Grado Versión Final - Portafolio_Maria Angelica Sando.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: