Publicación: Incidencia de los estilos de aprendizaje, riesgos biopsicosociales y deprivación afectiva en el rendimiento académico de los estudiantes de grado octavo de los colegios Francisco Javier Matiz y el rodeo de la jornada tarde en la localidad de San Cristibal
dc.contributor.author | Acosta Fuentes Ruby | spa |
dc.contributor.author | Berdugo Rojas, Luz Viviana | spa |
dc.contributor.author | Díaz Cotrino, Adriana Rocio | spa |
dc.contributor.author | Lozano Martínez, Aura Denise | spa |
dc.contributor.author | Pardo Hernández, Sandra Milena | spa |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T21:24:32Z | |
dc.date.available | 2021-03-10T21:24:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Trabajo de grado en formato digital PDF | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del presenta trabajo fue desarrollar un ejercicio de investigación, para identificar de qué manera los factores biopsicosociales, los estilos de aprendizaje y la deprivación afectiva inciden en el rendimiento académico, en los colegios distritales Francisco Javier Matiz y El Rodeo de San Cristóbal sur en el Distrito Capital. Esta investigación se realizó con ciento cincuenta y dos estudiantes que cursaron grado octavo en el año 2011 en la jornada tarde, con edades entre los trece y quince años, de sexo masculino y femenino, pertenecientes a los estratos uno y dos. En cuanto a metodología, se empleó la investigación de tipo exploratorio y correlacional, como estrategia que pretende determinar los factores que afectan positiva y negativamente el desarrollo humano del estudiante y contrastando esto con el rendimiento académico para sugerir estrategias de mejoramiento, refuerzo y cambio en las estrategias metodológicas, los métodos y las pedagogías que se utilicen en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Así mismo, generar una aprehensión de los conocimientos impartidos en el aula y aplicarlos en la cotidianidad que transcienda lo netamente académico. Para la obtención de los resultados se aplicó la Escala de Necesidad Biopsicosocial (E.N.B.P), Estilos de Aprendizaje y la escala de Deprivación Afectiva. Y se tomó como referencia teórica el Desarrollo a Escala Humana propuesto por Manfred Max Neef. | spa |
dc.description.degreename | Diplomado en Pedagogía para no licenciados | spa |
dc.description.notes | Diplomado en Pedagogía para profesionales no licenciados | spa |
dc.identifier.local | 17916 | spa |
dc.identifier.signature | TG 372.12 I524i FEDP | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/1756 | |
dc.publisher | Compensar Unipanamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Diplomado de Formación pedagógica para Profesionales no Licenciados | spa |
dc.subject | Educación | spa |
dc.subject | Riesgos psicosociales | spa |
dc.subject | Rendimiento Escolar | spa |
dc.title | Incidencia de los estilos de aprendizaje, riesgos biopsicosociales y deprivación afectiva en el rendimiento académico de los estudiantes de grado octavo de los colegios Francisco Javier Matiz y el rodeo de la jornada tarde en la localidad de San Cristibal | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Proyecto investigacion Pedagogia.pdf
- Tamaño:
- 848.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: