Publicación: Diseño de un sistema de reciclaje de aguas residuales de la lavadora Re-Ciclolav.
dc.contributor.advisor | Martínez Rengifo, Carlos Alfredo | |
dc.contributor.author | Mendez Isaza, Danilo Antonio | |
dc.contributor.author | Mendez Salazar, Rafael Augusto | |
dc.contributor.author | Moreno Moreno, Habley Jineth | |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T16:48:45Z | |
dc.date.available | 2022-07-28T16:48:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se diseñara un sistema que permitirá la disminución y reciclaje del agua en los ciclos de lavado de la lavadora, logrando incentivar en la población capitalina la conciencia medio-ambiental mejorando y controlando el despilfarro del recurso natural tan importante para el medio ambiente y la sociedad, teniendo como objetivo nuestro proyecto de vida y a mediano plazo la creación de empresa, para así poder brindar un bienestar para las futuras generaciones, al mismo tiempo ofrecer una calidad de vida a la población ya que reduce los costos y el consumo de tan preciado líquido. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 41 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4897 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana - Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.relation.references | Castañeda, A. (2010), Propuesta de un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, como alternativa para el ahorro de agua potable, en la institución educativa maría auxiliadora de caldas, Antioquia, recuperado en septiembre 09,2106, de http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/1325/1/propuestasistemaaprovecha mientoagualluviaalternativaahorroaguapotableinstitucioneducativamariaauxiliadoracald as.pd | spa |
dc.relation.references | Espinal, C; Ocampo, D Y Rojas, J, (2013), Diseño y simulación de un sistema para el reciclaje de aguas grises en el hogar recuperado en septiembre 24/2016 de http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4322/62167E77.pdf;jsessio nid=CF074BFA2F3DE287C29B4F66AD96F4E5?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Moreno, C, (2013). Valoración cuantitativa de la reducción en la demanda de agua potable para descarga de aguas residuales en sanitarios, mediante la implementación de medidas y tecnologías de reutilización de aguas grises en la ciudad de Bogotá D.C., recuperado en septiembre 24,2016 de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/1305/moreno_claudi o_2014.pdf ?sequence=1&isallowed=y | spa |
dc.relation.references | López, L Y Díaz, O (2010), Sistema de reciclaje casero de aguas residuales de lavado de ropas para uso en sanitarios en la localidad de Engativá, recuperado en Septiembre 09,2016 de http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/638/1/TA_LopezCuervoLui s_2010.pdf | spa |
dc.relation.references | Pinzón, D, (2011) Plan de negocios para la creación y constitución de una empresa que fabrique y comercialice un sistema doméstico de reciclaje de aguas grises, recuperado en septiembre 09,2016 de http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis586.pdf | spa |
dc.relation.references | DANE, (2005-2020), Cuadro estimaciones y proyecciones de hogares nacional y departamental, recuperado en octubre 1,2016 de www.DANE.gov.co | spa |
dc.relation.references | DANE,( 2014) Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ECV 2014 recuperado en octubre1,2016 de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Pr ensa_ECV_2015.pdf | spa |
dc.relation.references | Portafolio, (2015), así se mueve el mercado de los electrodomésticos en Colombia, recuperado en septiembre 9,2016 de http://www.portafolio.co/negocios/empresas/mueve-mercado-electrodomesticos colombia-2509 | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria Panamericana -Compensar, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Reciclaje | spa |
dc.subject.proposal | Medio ambiente | spa |
dc.subject.proposal | Empresa | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de reciclaje de aguas residuales de la lavadora Re-Ciclolav. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- INFORME FINAL PROYECTO DE GRADO.pdf
- Tamaño:
- 843.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: