Publicación: Viabilidad de exportación de agua con cristales de Aloe Vera a la Ciudad de Hamburgo Alemania
dc.contributor.advisor | Rodríguez Cabrera, Nairo Yovany | |
dc.contributor.author | Angulo Martínez, Yeime Roció | |
dc.contributor.author | Aroca Rodríguez, Eliana Jael | |
dc.contributor.author | Montenegro, Manuel Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T20:44:36Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T20:44:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente documento aborda el estudio de viabilidad de exportación y comercialización de agua con cristales de aloe vera como producto terminado. Se pretende realizar la comercialización por medio de la tienda mayorista EDEKA, dirigido al mercado potencial de Europa específicamente ciudad de Hamburgo en Alemania con un producto innovador, diversificado y saludable comercializado por la empresa MULTI ALOE (saludable contigo). En los últimos años, Colombia ha realizado cambios en la estructura de acuerdos internacionales con el fin de permitir que los empresarios puedan extender su actividad económica a economías potenciales como Europa, con el fin de obtener certificaciones a nivel internacional en el área agrícola, industrial, comercial y demás involucradas que permitan cumplir con los estándares de calidad y seguridad, al ingresar a un mercado global; pues se analiza los países líderes en exportaciones de Aloe Vera, para determinar nuestras estrategias de marketing al dirigirnos a un consumidor tan exigente en calidad de los productos para consumo. El estudio de viabilidad de exportación de Aloe Vera a la ciudad de Hamburgo, nos permite identificar un mercado potencial que genera altas expectativas en cuanto al crecimiento de demanda local, y, en consecuencia, motiva a llevar a cabo este proyecto de investigación con la intención de un crecimiento acorde a las exigencias del mercado europeo. La bebida con cristales de Aloe Vera a comercializar en el mercado agrícola nos permite tener un producto terminado económico 100% natural, teniendo presente las herramientas técnicas, política económica, política exterior, alianzas estratégicas para la distribución. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.tableofcontents | - Planteamiento del problema - Objetivos - Marco referencial - Marco conceptual - Marco de normatividad jurídica - Análisis financieros | spa |
dc.format.extent | 68 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3881 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | Almanza 88. (2010). Produccion y Exportacion de sabila en penca hacia Estados Unidos. Recuperado de: http://almanza88.wordpress.com/ | spa |
dc.relation.references | (s.f.). | spa |
dc.relation.references | Asociación de la industria de jugos de fruta de la Unión Europea (AIJN). (2011). Frutas y hortalizas procesadas. ue.procolombia.co/oportunidad-por.../agroindustria/frutas-y-hortalizas procesadas. | spa |
dc.relation.references | Avalos, J. (2015). Viabilidad operacional. https://issuu.com/joseluisavalos/docs/viabilidad_4to.pptx. | spa |
dc.relation.references | Bundesinstitut für Risikobewertung. (2014). Seguridad alimentaria : Compartiendo protocolos, experiencias y conocimiento sobre la gestión y comunicación de la crisis alimentaria. www.aecosan.msssi.gob.es/.../seguridad_alimentaria/compartiendo_protocolos.pdf. | spa |
dc.relation.references | Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. (2008). Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4s.pdf. | spa |
dc.relation.references | Espoch. (2010). Guía de Análisis Financiero. www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/Analisis_Financiero.pd. | spa |
dc.relation.references | Federal Ministry of Food, Agriculture . (2016). Situación alimentaria mundial: Políticas contra el Hambre 2016: Sembrando las semillas para la nutrición. https://www.bmel.de/EN/Homepage/homepage_node.htm | spa |
dc.relation.references | Grajales. (2000). Tipos de investigacion cientifica . tgrajales.net/investipos.pdf. | spa |
dc.relation.references | Gross, M. (25 de 02 de 2009). Pensamiento imaginativo. Obtenido de http://manuelgross.bligoo.com/content/view/455327/Los-origenes-del-modelo-de-analisis DOFA-actualizado.html | spa |
dc.relation.references | gutierrez, m. (Febrero 2015). procesadora de aloe vera. | spa |
dc.relation.references | Hernández y Sampieri. (2014). Metodología de la Investigación. es.slideshare.net/.../metodologia-de la-investigacion-5ta-edicion-de-hernndez-sampie | spa |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Metrología. (2007). Embalaje. www.revistadeacuerdo.org/index.php?option=com_content&view=article | spa |
dc.relation.references | Investing. com. (2016). Venta minorista en Alemania. es.investing.com/economic-calendar/german retail-sales-138. | spa |
dc.relation.references | Mejor Consalud. (2013). Propiedades curativas del aloe vera. mejorconsalud.com/propiedades curativas-del-aloe-vera. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Turismo, Comercio e Industria. (2012). Colombia, Publicación de la Delegación de la Unión Europea en Cartilla Colombia Unión Europea. COLOMBIA: eeas.europa.eu/.../colombia/.../colombia_unio_n_europea_acuerdo_comercial_jul_11. | spa |
dc.relation.references | Proexport.com. (2012). Bebidas no alcohólicas lreferidas por los alemanes. agenda.proexport.com.co/.../bebidas-no-alcohólicas-preferidas-por-los-alemanes | spa |
dc.relation.references | Retail Planet. (2015). Participación de las cadenas alemanas en el mercado europeo. www.legiscomex.com/BancoMedios/.../supermercados-alemania-2. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez. (2014). Evaluación de los modelos de negocio de los productores de áloe . repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3818/T12.13%20R618e.pdf?.. | spa |
dc.relation.references | San Diego State University . (2010). Estudios descriptivos. http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm. | spa |
dc.relation.references | Saravia, A. D. (25 de 04 de 2003). http://www.academia.edu/7162201/DESARROLLO_ENDOGENO_Y_EL_BUEN_VIVIR. | spa |
dc.relation.references | Universidad de Chile. (2002). Estudio de mercados para la evaluación de proyectos. www.eenbasque.net/.../Univ.Chile_Tesis_Guia_del_Estudio_de_Mercado_para_la_Ev | spa |
dc.relation.references | Vega, J. (2015). Estudio de viabilidad de exportación. www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/.../ArticuloViabilidad.pdf | spa |
dc.relation.references | Universidad del Rosario. (2011). Plan integral para la comercialización de aloe vera en Colombia. Recuperado de: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/ 10336/ | spa |
dc.relation.references | Universidad Veracruzana. (2011). Propiedades y Usos de la Sábila. Recuperado de: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/35051/1 | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Panamericana, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | viabilidad | spa |
dc.subject.proposal | exportación | spa |
dc.subject.proposal | comercialización | spa |
dc.subject.proposal | mercado | spa |
dc.subject.proposal | producto | spa |
dc.subject.proposal | innovador | spa |
dc.title | Viabilidad de exportación de agua con cristales de Aloe Vera a la Ciudad de Hamburgo Alemania | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Viabilidad de exportación de agua con cristales de Aloe Vera a la Ciudad de Hamburgo.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: