Publicación: Optimización de la cadena productiva en CREA PLASTICOS S.A.S.
dc.contributor.advisor | Pinzón, Jaime Augusto | |
dc.contributor.author | Forero Garcia, Sebastian | |
dc.contributor.author | Pinxon Juliao, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Salamanca Torres, Sebastian Camilo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T20:01:04Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T20:01:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La información hoy en día, es la base de todas las organizaciones, de su correcto flujo manejo e integridad depende el desarrollo de las empresas y su nivel de competitividad en el mercado actual. Se ha enmarcado a la información como el activo más importante de las organizaciones, por esta razón es de vital importancia invertir el tiempo y los recursos necesarios para su tratamiento. La tecnología es esencial para apoyar el proceso de desarrollo de las empresas y del manejo de sus datos, los sistemas de información son herramientas que permiten integrar toda la empresa y logran dar un tratamiento adecuado a los datos. La industria colombiana actual poco a poco a sistematizado sus procesos productivos, optimizándolos y dando un mejor servicio a sus clientes. En la empresa CREA PLASTICOS S.A.S, se identificó la necesidad de aplicar las tecnologías actuales en sus procesos administrativos y de manufactura, se tuvo en cuenta que la empresa no cuenta con un sistema que le permita ser más eficiente en sus procesos tanto en el área administrativa como en su cadena de producción. Partiendo de un proceso investigativo previo con metodologías analítico-sintéticas, además de la aplicación de instrumentos de investigación como listas de chequeo, registros anecdóticos y escalas de estimación, que permitieron identificar las principales necesidades de la empresa, para enfocar el diseño de la solución. Con la elaboración del diseño y desarrollo de un prototipo previo del sistema de información conformado por 4 módulos principales correspondientes a los procesos de producción, facturación, producto y materia prima, se evidencia el proceso de optimización confrontado con proceso actual de la empresa. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.description.researcharea | Sistemas de información | spa |
dc.description.tableofcontents | - Introducción - Antecedentes - Justificación - Objetivo general - Objetivos específicos - Alcances y limitaciones - Marco histórico - Marco legal - Marco conceptual - Marco institucional - Marco metodológico | spa |
dc.format.extent | 74 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3153 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Unipanamericana – Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.relation.references | Imagine Easy Solutions. (09 de 2016). Normas APA. Obtenido de http://normasapa.net/ | spa |
dc.relation.references | Mendeley. (09 de 2016). Mendeley. Obtenido de https://www.mendeley.com/ | spa |
dc.relation.references | Roy Rosenzweig Center for History and New Media. (09 de 2016). Zotero. Obtenido de https://www.zotero.org | spa |
dc.relation.references | Sáenz, J. (09 de 09 de 2016). Wiki Sistemas Digitales. Obtenido de http://sistdig.wikidot.com | spa |
dc.relation.references | Suárez, R. (2015). Energías renovables, Impacto y Efectividad. Revista Científica Ingeniería y Desarrollo en Energía, 48-53 | spa |
dc.relation.references | Thomson Reuters. (09 de 2016). EndNote. Obtenido de http://endnote.com/ | spa |
dc.relation.references | Sommerville, I., & Galipienso, M. I. A. (2005). Ingeniería del software. Pearson Educación. Retrieved from https://books.google.com.co/books?id=gQWd49zSut4C | spa |
dc.relation.references | Barceló, O. J. M., Íñigo, G. J., & Llorente, V. S. (2008). Protocolos y aplicaciones Internet. Barcelona, ES: Editorial UOC. Retrieved from http://www.ebrary.com.unipanamericana.elogim.com:2048. | spa |
dc.relation.references | Baca Urbina, Gabriel. Proyectos de sistemas de información. Distrito Federal, MÉXICO: Grupo Editorial Patria, 2015. ProQuest ebrary. Web. 16 April 2017 | spa |
dc.relation.references | Hirschman,Albert. Estrategia del desarrollo económico. BuenosAires, Fondo de cultura Económica, 1964 | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Unipanamericana – Compensar, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de Información | spa |
dc.subject.proposal | Diseño | spa |
dc.subject.proposal | Optimización | spa |
dc.subject.proposal | Cadena productiva | spa |
dc.title | Optimización de la cadena productiva en CREA PLASTICOS S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Optimización Cadena Productiva CREA PLASTICOS S.A.S..pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: