Publicación: Sistema de predicción para reducir la deserción estudiantil de la Fundación Universitaria Compensar en el programa Ingeniería de Sistemas en modalidad virtual.
dc.contributor.advisor | Soto Urrea, Wilson Hernando | |
dc.contributor.author | Marín Rodríguez, Andrés Felipe | |
dc.contributor.researchgroup | GIIS | spa |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T17:47:43Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T17:47:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación propone la implementación de un sistema de predicción para reducir la deserción estudiantil en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria Compensar, modalidad virtual. Se pretende abordar la problemática de deserción mediante la aplicación de técnicas de análisis de datos, específicamente KDD, semma y CRISP-DM. El enfoque circunda la centralización de la información estudiantil dispersa en diferentes unidades de negocio dentro de la institución y, de esta forma, integrarla en un sistema que permita prospectar casos específicos de deserción. Consecuentemente, se propone aprovisionar a través de cursos interactivos y guías claras a la plataforma e-learning institucional. En adición, se busca evaluar la asistencia, las notas y las calificaciones para identificar patrones de deserción. En adición a lo anterior, la recopilación de datos se realizará mediante un sistema de información que integre archivos de Excel y utilice herramientas de Big Data para análisis. La metodología incluirá la aplicación de procesos analíticos para generar informes en Power BI, ofreciendo una visión detallada y prospectiva de los estudiantes con mayor riesgo de deserción. Finalmente, el objetivo ulterior del estudio se basa en mejorar la retención estudiantil a través intervenciones personalizadas basadas en el análisis predictivo de dato | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Big Data | spa |
dc.format.extent | 27 PÁGINAS | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5306 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Compensar: | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Tecnología | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, D.C. | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Big Data | spa |
dc.relation.references | Anderson, T., & Dron, J. (2011). Tres generaciones de pedagogía en educación a distancia. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 80–97. https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.890 | spa |
dc.relation.references | Bean, J. P. (1980). Desertores y rotación: la síntesis y prueba de un modelo causal de deserción estudiantil. Investigación en Educación Superior, 12(2), 155–187. https://doi.org/10.1007/BF00976194 | spa |
dc.relation.references | Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., & Shearer, C. (2000). CRISP-DM 1.0: Guía paso a paso para la minería de datos. Consorcio CRISP-DM. | spa |
dc.relation.references | Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). De la minería de datos al descubrimiento de conocimiento en bases de datos. AI Magazine, 17(3), 37–54. https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/view/1230 | spa |
dc.relation.references | He, J., Bailey, J., & White, R. (2017). Dinámicas de usuarios activos e investigación en sistemas de recomendación. User Modeling and User-Adapted Interaction, 27(3–5), 241–319. https://doi.org/10.1007/s11257-017-9200-2 | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2023 | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Deserción estudiantil | eng |
dc.subject.proposal | Big Data | eng |
dc.subject.proposal | Plataforma E-Learning | spa |
dc.title | Sistema de predicción para reducir la deserción estudiantil de la Fundación Universitaria Compensar en el programa Ingeniería de Sistemas en modalidad virtual. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto fin de grado_Wilson Hernando Soto.pdf
- Tamaño:
- 322.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión_Derechos_Trabajo_CRAI_Wilson Hernando Soto 6.pdf
- Tamaño:
- 124.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: