Publicación: Diseño e Implementación de Laboratorios de bajo costo con plataforma Arduino, un estudio de caso: Perfiles Equipotenciales y líneas de Campo Electrostático
dc.contributor.advisor | Agudelo Cárdenas, Alexander | |
dc.contributor.author | Aristizabal Ángel, Jeniffer Lorena | |
dc.contributor.author | Camargo Camargo, Johann Andrés | |
dc.contributor.author | Tejada Martin, Antony Ferney | |
dc.contributor.author | Vera Quintero, Wilmar David | |
dc.contributor.researchgroup | GIIS Grupo de Investigación de Ingenierías | spa |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T16:36:41Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T16:36:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se detallará el diseño e implementación de laboratorio de bajo costo, utilizando microcontrolador Arduino para el caso de líneas de campos electrostáticos y perfiles equipotenciales, automatizando la toma de datos y generando gráficos más intuitivos para la explicación del concepto físico. Este trabajo va dirigido a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas como colegios privados y particulares, de la misma forma para estudiantes de primeros semestres de universidades en Bogotá. En la conceptualización de los fenómenos físicos. Dando como resultado una mayor alfabetización científica e inclusión en nuestro país. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
dc.description.researcharea | Ingenieria de Software | spa |
dc.format.extent | 60 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2286 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universtitaria Unipanamericana - Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Software | spa |
dc.relation.references | Anderson. R., Alexsander. C., Paixao., Diego D. Uzeda., Marco A. Dias., Duarte. S. & Helio S. de Amorim. (2011). A placa Arduino: uma opcao de baixo custo para experiencias de física assistidas pelo PC. Revista Brasileira de Ensino de Física. 33 (1 | spa |
dc.relation.references | Herrador, R. E. (2009). Guía de Usuario de Arduino. Universidad de Córdoba, 8. Obtenido de http://electroship.com/documentos/Arduino_user_manual_es.pdf | spa |
dc.relation.references | Java. (s.f.). Recuperado del sitio web: https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml | spa |
dc.relation.references | Boostrap (s.f.). Recuperado de: https://getbootstrap.com/ | spa |
dc.relation.references | Santillán, L. A. C., Ginestà, M. G., & Mora, Ó. P. (2014). Bases de datos en MySQL. Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado de: http://informatica.gonzalonazareno.org/plataforma/pluginfile.php/243/mod_resour ce/content/0/Apuntes/UOC_MySQL.pdf | spa |
dc.relation.references | Cavalcante. M., Tavolaro. C. & Molisani. E. (2011). Física com Arduino para iniciantes, Revista Brasileira de Ensino de Física 33 (4) | spa |
dc.relation.references | Organización para la cooperación y el desarrollo económico. (2010). Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE. (41). Recuperado de: http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habili dades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf | spa |
dc.relation.references | Wing-Kwong Wong, Tsung-Kai Chao, Pin-Ren Chen, Yunn-Wen Lien & Chao-Jung Wu. (2015). Pendulum experiments with three modern electronic devices and a modeling tool. J. Comput. Educ. DOI 10.1007/s40692-015-0026-1. | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Unipanmericana - Compensar, 2019 | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Microcontrolador Arduino | spa |
dc.subject.proposal | Laboratorio de bajo costo | spa |
dc.subject.proposal | Bluetooth | spa |
dc.subject.proposal | Aplicación móvil | spa |
dc.subject.proposal | Campo electrostático | spa |
dc.subject.proposal | Perfiles equipotenciales | spa |
dc.title | Diseño e Implementación de Laboratorios de bajo costo con plataforma Arduino, un estudio de caso: Perfiles Equipotenciales y líneas de Campo Electrostático | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- DiseñoeImplementaciondeLaboratoriosdebajocost_Grupo Investigacin I.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: