Publicación:  Diagnóstico y marco perceptual del consumo de SPA en estudiantes de colegios de Teusaquillo
| dc.contributor.advisor | Silva Zárate, Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ochoa, Amira | |
| dc.contributor.author | Álvarez, Francy | |
| dc.contributor.author | Camargo, Carolina | |
| dc.contributor.author | García, Diana C. | |
| dc.contributor.author | Garzón, Rubén | |
| dc.contributor.author | Larco, Augusto | |
| dc.contributor.author | Peñuela, Aleida | |
| dc.contributor.author | Quintero, Marvin A. | |
| dc.contributor.author | Ramírez, Gloria P. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Sierra, Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T18:31:11Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T18:31:11Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | ntes formato papel Identificar el nivel de consumo de algunas sustancias psicoactivas entre los estudiantes que cursan los grados noveno, décimo y undécimo de las instituciones de secundaria, ubicados en ocho barrios de la Localidad de Teusaquillo. Las sustancias psicoactivas son aquellas que activan o modifican la capacidad de sentir, pensar y actuar de las personas, bien sea para relajar, contraer o distorsionar sus funciones y como consecuencia directa, sus relaciones con el entorno inmediato. | spa | 
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa | 
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa | 
| dc.description.tableofcontents | -Planteamiento del Problema -Marco Teórico -Metodología -Análisis y presentación de Resultados -Conclusiones | spa | 
| dc.format.extent | 78 Paginas | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2655 | |
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales y Educación | spa | 
| dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa | 
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa | 
| dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2003 | spa | 
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa | 
| dc.source | Formato PDF | spa | 
| dc.subject.proposal | Procedimientos | spa | 
| dc.subject.proposal | Etapas | spa | 
| dc.subject.proposal | Necesidad | spa | 
| dc.subject.proposal | Propósito | spa | 
| dc.subject.proposal | Localidad de Teusaquillo | spa | 
| dc.title | Diagnóstico y marco perceptual del consumo de SPA en estudiantes de colegios de Teusaquillo | spa | 
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa | 
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa | 
| dc.type.content | Text | spa | 
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa | 
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa | 
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa | 

