Publicación: Vitrina Internacional para la comercialización de flores Colombianas
dc.contributor.advisor | Carrion Rodriguez, Emma | |
dc.contributor.author | Gomez Bejarano, Daby Andres | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T18:16:14Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T18:16:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La comercialización de flores a nivel mundial es cada vez más competitiva, gracias a la globalización que permite interacciones más fácilmente con cualquier país del mundo, sin embargo lograr penetrar el mercado floricultor y dar a conocer sus productos resulta una tarea complicada, debido a que estas dependen de las ferias o exposiciones que se puedan realizar en el extranjero para dar a conocer la exquisitez, frescura y variedades que puede ofrecer las flores Colombianas, por tal motivo es importante considerar un nuevo sistema que permita su comercialización en el exterior, debido a que las utilidades que obtiene el sector se basan en la demanda mundial. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.tableofcontents | - Resumen - Anstracts - Introducción - Vitrina internacional para comercialización de flores colombianas - La vitrina internacional - Conclusiones | spa |
dc.format.extent | 23 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3904 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Unipanamericana – Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | Antonio Castillo Esparcia. (2009). Relaciones Públicas, Teoría e historia (Primera Edición ed.). Barcelona, España: Editorial UOC. Recuperado el 31 de Agosto de 2014, de http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=- W24pmYiVesC&oi=fnd&pg=PA9&dq=relaciones+publicas+internacionales&ots=Ivpus 9np3n&sig=32iOkmuAz5fg6zVZ56fc6TET1vk%20- %20v=onepage&q=relaciones%20publicas%20internacionales&f=false#v=onepage&q=r elaciones%20p%C3%BAbl | spa |
dc.relation.references | CEPAL. (Junio de 2000). http://socinfo.eclac.org/. Recuperado el 12 de Julio de 2014, de http://socinfo.eclac.org/publicaciones/xml/9/4979/lcl1392e.pdf | spa |
dc.relation.references | DANE. (Agosto de 2014). https://www.dane.gov.co. Recuperado el 03 de Septiembre de 2014, de https://www.dane.gov.co/index.php/comercio-y-servicios/comercio exterior/exportaciones Colombia, exportaciones según capítulos del arancel. 2008 - 2014 (julio) | spa |
dc.relation.references | Dougla M, L., C, M., Cooper, & Pagh, J. (1998). http://ecsocman.hse.ru/. Recuperado el 05 de Septiembre de 2014, de http://ecsocman.hse.ru/data/676/863/1219/article1.pdf | spa |
dc.relation.references | DURANGO HOYOS, E. (2008). http://www.bdigital.unal.edu.co/. Recuperado el Septiembre 06 de 2014, de http://www.bdigital.unal.edu.co/901/1/15675309_2009.pdf | spa |
dc.relation.references | Fontalvo Herrera, T., & Cardona Rojas, D. (2011). La cadena de suministro: un enfoque práctico para el diseño e implementación del modelo SCOR. Colombia: Corporación para la gestión del conocimiento ASD 2000. Obtenido de http://site.ebrary.com/lib/unipanamericanasp/docDetail.action?docID=10584499&p00=ca dena%20suministro | spa |
dc.relation.references | GÁZQUEZ ABAD, J. C., & JIMÉNEZ GUERRERO, J. F. (Noviembre - Diciembre de 2002). MERCASA. Recuperado el 23 de Julio de 2014, de http://www.mercasa.es/: http://www.mercasa.es/files/multimedios/1297791950_DYC_2002_66_76_83.pdf | spa |
dc.relation.references | Instituto de Estudios Turísticos Secretaría General de Turismo. (1995). Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Recuperado el 22 de Julio de 2014, de http://www.iet.tourspain.es/: http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-126-1995-pag191-210-74366.pdf | spa |
dc.relation.references | MANZANO CH, J. (Agosto de 2008). http://repositorio.uct.edu.ec/. Recuperado el 01 de Septiembre de 2014, de http://repositorio.uct.edu.ec/bitstream/123456789/244/3/Informe%20pasantia%20Hilton %20Paris.pdf | spa |
dc.relation.references | MinCIT. (Diciembre de 2013). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Recuperado el 19 de Julio de 2014, de http://www.mincit.gov.co/: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15815 Informe de exportaciones / 2013 - Diciembre | spa |
dc.relation.references | Portafolio. (2014). Portafolio. Obtenido de http://www.portafolio.co/: http://www.portafolio.co/negocios/exportaciones-floresm-san-valentin | spa |
dc.relation.references | PROEXPOR COLOMBIA. (23 de Mayo de 2012). PROEXPORT. Recuperado el 16 de Agosto de 2014, de http://www.proexport.com.co/: http://www.proexport.com.co/noticias/feria de-flores-en-corea-del-sur-premio-colombia-por-tener-el-mejor-stand | spa |
dc.relation.references | Público.es. (16 de Enero de 2011). http://www.publico.es/. Recuperado el 31 de Abril de 2014, de www.publico.es: http://www.publico.es/356472/el-secreto-mejor-guardado-de-la torre-eiffe | spa |
dc.relation.references | Salla Garcia, J., & Ortega Sorlano, J. (2008). http://site.ebrary.com/. Recuperado el 04 de Septiembre de 2014, de http://site.ebrary.com/lib/unipanamericanasp/docDetail.action?docID=10311302&ppg=4 | spa |
dc.relation.references | Universidad Politécnica de Valencia. (2007). http://www.scielo.cl/. Recuperado el 04 de Septiembre de 2014, de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 07642007000100017&script=sci_arttext&tlng=pt | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Unipanamericana – Compensar, 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Vitrina internacional | spa |
dc.subject.proposal | Sector floricultor Colombiano | spa |
dc.subject.proposal | Comercialización de flores | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de suministro | spa |
dc.title | Vitrina Internacional para la comercialización de flores Colombianas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- VITRINA INTERNACIONAL PARA COMERCIALIZACIÓN DE FLORES COLOMBIANAS.pdf
- Tamaño:
- 730.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: