Publicación: La animación como herramienta evidenciadora de la identidad universitaria en la Fundación Universitaria Panamericana
dc.contributor.advisor | Rios Cortes, Bibiana Paola | |
dc.contributor.author | Alejo Osuna, Jairo Alexander | |
dc.contributor.author | Oliveros Chilatra, Diego Alexis | |
dc.contributor.author | Ramirez Ramirez, Christian Leonardo | |
dc.contributor.author | Rodriguez Pineda, Bryan Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T00:20:53Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T00:20:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La concepción del trabajo de investigación nació a partir de la problemática de identidad que ha sufrido la comunidad que conforma la Unipanamericana – Fundación Universitaria Panamericana; debido a los constantes cambios que se han efectuado en su proceso administrativo, así también como en la estructuración de muchos de sus programas académicos, sus instalaciones o planta física e inclusive en su razón social, todo esto en busca de crecimiento como institución educativa. La comunidad que se maneja alrededor de la institución, ha perdido ciertos valores de importancia para la edificación de una identidad fuerte. Es por esto que el grupo de investigación después de analizar esta problemática, de plantear un punto de partida para la recolección de información, realizó un diseño metodológico, para recaudar todos los datos necesarios para respaldar una posible solución a este problema, y desde el punto de vista del Diseño Visual la propuesta de la animación como medio resolutivo de esta problemática vio la luz gracias a todo el abanico de posibilidades comunicacionales que esta sugiere. Esta investigación fue llevada a cabo en constante revisión desde el punto de vista del Diseño Visual, ya que siendo desarrollada por futuros diseñadores visuales, todos los argumentos, y aprendizajes adquiridos a lo largo de los ciclos de enseñanza de la carrera fueron puestos a prueba y llamados a responder como herramienta para desarrollar la investigación con la planeación de las diferentes herramientas utilizadas en el diseño metodológico, así como también fueron llamados los juicios de conocimiento de cada uno de los integrantes del grupo de investigación desde el punto de vista individual y también de equipo. Durante este proceso fueron reunidos datos necesarios en cuanto a los conocimientos existentes sobre la identidad, sus diferentes clases y composiciones, como también de datos sobre la animación y sus diferentes técnicas e implicaciones comunicativas. Así mismo a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño Visual fueron pensadas y diseñadas una serie de herramientas de recolección de datos que se apoyan en estas enseñanzas. Este fue el caso de la construcción del cuestionario de encuestas que fueron realizadas a una parte de la comunidad estudiantil y otras personas de importancia para la adquisición de información que ayudarían al proceso investigativo, a la construcción de resultados y soluciones para la pregunta problema. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Diseño Visual | spa |
dc.description.tableofcontents | - Introducción - Antecedentes - Planteamiento del problema - Justificación - Objetivos - Marco histórico - Marco teórico - Identidad - Animación - Diseño metodológico | spa |
dc.format.extent | 77 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2953 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicaciones | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Diseño Visual | spa |
dc.relation.references | CAMACHO CUELLAR, Jairo.; Curso de diseño gráfico, Vol. III; Santa Fe de Bogotá; Educar S.A.1997. | spa |
dc.relation.references | WELLS, Paul; Fundamentos de Animación; España, Parramon Editorial 2007 | spa |
dc.relation.references | SELBY, Andrew; Animacion: Nuevos proyectos y procesos creativos; Barcelona, Parramon 2009 | spa |
dc.relation.references | HOLLITSCHER, Walter; Fundamentos del Psicoanálisis; Buenos Aires, Paidòs Editorial 1967 | spa |
dc.relation.references | http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/52/TH_52_123_326_0.pdf | spa |
dc.relation.references | http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Psicoanalisis.htm | spa |
dc.relation.references | https://dl web.dropbox.com/get/animacion/Animaci%C3%B3n.%20La%20magia%20en% 20movimiento.pdf?w=95980126 | spa |
dc.relation.references | http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re | spa |
dc.relation.references | http://www.galeon.com/razonespanola/r113-idn.htm http://definicion.de/identidad/ | spa |
dc.relation.references | http://identidadculturalfacem.blogspot.com/2009/10/definicion-de-identidad cultural_08.html | spa |
dc.relation.references | http://www.webusable.com/coloursMean.htm http://www.fotonostra.com/grafico/teoriacolor.ht | spa |
dc.rights | Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana, 2012 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Identidad | spa |
dc.subject.proposal | animación | spa |
dc.subject.proposal | identidad universitaria | spa |
dc.subject.proposal | Diseño visual | spa |
dc.subject.proposal | proyecto | spa |
dc.subject.proposal | comunicación | spa |
dc.subject.proposal | técnicas de animación | spa |
dc.subject.proposal | producción | spa |
dc.subject.proposal | audiovisual | spa |
dc.subject.proposal | universidad | spa |
dc.subject.proposal | identidad psicológica | spa |
dc.subject.proposal | identidad cultura | spa |
dc.subject.proposal | medio de comunicación | spa |
dc.subject.proposal | psicología | spa |
dc.subject.proposal | color | spa |
dc.subject.proposal | análisis | spa |
dc.subject.proposal | unipanamericana | spa |
dc.subject.proposal | fundación | spa |
dc.subject.proposal | universitaria | spa |
dc.subject.proposal | panamericana | spa |
dc.subject.proposal | storyboard | spa |
dc.title | La animación como herramienta evidenciadora de la identidad universitaria en la Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Proyecto Diseño Visual 7mo Semestre.pdf
- Tamaño:
- 892.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: