Publicación: FOREX como alternativa tecnológica de inversión
dc.contributor.advisor | Rubio Noval, Jaime | |
dc.contributor.author | Rodriguez Prieto, Yodi Lorena | |
dc.contributor.author | Castillo Arrieta, Cristian David | |
dc.contributor.author | Bravo Peña, Sebastian Andrey | |
dc.contributor.author | Trujillo Molina, Yaneth | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T23:38:28Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T23:38:28Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es desarrollar un instrumento pedagógico que demuestre que en Forex existe una posibilidad real, confiable e innovadora de inversión; el cual permita el avance tecnológico en el mercado financiero en Colombia y represente una buena opción fácil y rápida de transar dinero. La investigación realizada describe el mercado FOREX, su funcionamiento, intermediarios, entes de control y regulación. El desarrollo de esta investigación se realizo tomando en cuenta que éste mercado en Colombia no es muy conocido y que el desarrollo tecnológico no es un fuerte de la cultura financiera Colombiana, puesto que el colombiano es muy conservador en su actuar y acostumbra que lo palpable es lo único real, esta investigación inducirá a los lectores a invertir en un mercado cien por ciento virtual y confiable, pero que al igual que cualquier otra inversión conlleva su riesgo. Utilizamos información existente, investigaciones anteriormente realizadas y entrevistas; para generar finalmente una explicación del proceso de inversión en FOREX; dejando una guía de apoyo el cual se reflejara en nuestro producto final. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.tableofcontents | -Resumen -Introducción -Marco referencial -Antecedentes -Bases teóricas o marco conceptual -Diseño metodológico -Resultados -Conclusiones | spa |
dc.format.extent | 177 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3486 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Formato PDF | spa |
dc.subject.proposal | Mercado de capitales | spa |
dc.subject.proposal | Mercado de divisas | spa |
dc.subject.proposal | Bróker | spa |
dc.subject.proposal | Plataforma | spa |
dc.subject.proposal | Transacción | spa |
dc.subject.proposal | Divisa | spa |
dc.subject.proposal | Inversión | spa |
dc.title | FOREX como alternativa tecnológica de inversión | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Trabajo de grado Mercado FOREX.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: