Publicación: Prototipo funcional de sistema de información enfocada a Servidesk basado en la web con algoritmos de regresión lineal para traintech S.A.Sasado en la web con Algotigmos de regresión lineal para Traitech S.A.S
dc.contributor.advisor | Gonzalez Quevedo, Jhon Edwin | |
dc.contributor.author | Cárdenas Reyes, Andrés Camilo | |
dc.contributor.author | Moreno González, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Villamil Martin, Manuel Alfonso | |
dc.contributor.researchgroup | Ingenierías - GIIS | |
dc.date.accessioned | 2024-09-21T16:32:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-21T16:32:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El proyecto de Prototipo funcional de sistema de información web para la empresa Traitech S.A.S propone una solución para avanzar en la gestión del soporte técnico en las (Pymes). Para esto se utilizarán modelos predictivos en una dashboard , el sistema también contara con diferentes módulos de gestión como lo son dispositivos y usuarios, lo que permitirá la detección activa de problemas y una gestión más rápida de los procedimientos técnicos. Los objetivos del proyecto se enmarcan en crear un modelo operativo de sistema de información web que permita gestionar las actividades de soporte técnico; notificar a los usuarios sobre cambios en los estados de soporte; generar predicciones mediante modelos matemáticos. Para lograr esto, se aplicara una metodología de investigación cuantitativa y cualitativa. Esto abarca el análisis de los procesos de soporte técnico y las necesidades de los usuarios. El proyecto tiene en cuenta cambio del prototipo a necesidades específicas para Traitech S.A.S., centrando en manejo de solicitudes, pero se encuentra con ciertas limitaciones como acceso limitado a tecnología en algunas comunidades, sostenibilidad financiera del proyecto y disponibilidad del equipo debido a otras responsabilidades | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Ingeniería de Sistemas | |
dc.format.extent | 81 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5401 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Tecnología | |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | |
dc.publisher.program | Profesional en Ingeniería de Sistemas | |
dc.relation.references | Imagine Easy Solutions. (09 de 2016). Normas APA. Obtenido de http://normasapa.net/ | |
dc.relation.references | Mendeley. (09 de 2016). Mendeley. Obtenido de https://www.mendeley.com | |
dc.relation.references | Roy Rosenzweig Center for History and New Media. (09 de 2016). Zotero. Obtenido de https://www.zotero.org | |
dc.relation.references | Sáenz, J. (09 de 09 de 2016). Wiki Sistemas Digitales. Obtenido de http://sistdig.wikidot.com | |
dc.relation.references | Suárez, R. (2015). Energías renovables, Impacto y Efectividad. Revista Científica Ingeniería y Desarrollo en Energía, 48-53. | |
dc.relation.references | Thomson Reuters. (09 de 2016). EndNote. Obtenido de http://endnote.com/ | |
dc.relation.references | S. Brenes, «Evaluación de la Gestión del Servicio de Mesa de Ayuda para Tecnologías de Información» Costa Rica, 2015 | |
dc.relation.references | Lawless, S. (2018). Built on ITIL: benefiting business at a time of transformation. Recuperado de: https://www.axelos.com/news/blogs/december-2018/benefitingbusiness-at-a time-of-transformatio | |
dc.relation.references | Rance, S. (2017). Service Desk Improvement: Part 1. Recuperado de: https://www.axelos.com/news/blogs/january-2017/service-desk-improvement-part1 | |
dc.relation.references | Technology and Investment, 2013, 4, 190-196 http://dx.doi.org/10.4236/ti.20 13.43022 Published Online August 2013 (http://www.scirp.org/journal/ti) Official ITIL Website, “IT Service Management,” 2013. http://www.itil officialsite.com/home/home.aspx | |
dc.relation.references | Trigos, L. (2015). Análisis e implementación de una mesa de ayuda para la administración de incidentes, inventario y solicitudes aplicado con software libre para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (Tesis de pregrado). Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Ocaña, Colombia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Servicedesk | spa |
dc.subject.proposal | Regresión lineal | spa |
dc.subject.proposal | Leguaje de programación | spa |
dc.title | Prototipo funcional de sistema de información enfocada a Servidesk basado en la web con algoritmos de regresión lineal para traintech S.A.Sasado en la web con Algotigmos de regresión lineal para Traitech S.A.S | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- PROTOTIPO FUNCIONAL DE SISTEMA DE INFORMACIÓN_Jhon Edwin Gonzalez.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- Cesión_Derechos_Trabajo_CRAI_PROTOTIPO FUNCIO_Jhon Edwin Gonzalez.pdf
- Tamaño:
- 173.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: