Publicación: Rostros Olvidados, Diseño Visual como base para la construcción de memoria histórica
dc.contributor.advisor | Nieto Uribe, Sergio Andrés | |
dc.contributor.author | Toscano Méndez, Cindy Valeria | |
dc.contributor.author | Suárez Ramos, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T14:56:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T14:56:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se llevará a cabo el diseño como una disciplina de persuasión para la transformación social por encima de su funcionalidad estética o publicitaria, para ello se hace necesaria la identificación hitos históricos en donde se ha hecho uso de la imagen como herramienta para la divulgación masiva de contenido social como por ejemplo el cartel en la Rusia soviética, en la guerra civil española, el movimiento zapatista en México, entre otros contextos donde se usa la imagen con fines sociales de transformación. Acudiendo al método de Design Thinking o Pensamiento de diseño, la investigación será aplicada al contexto de la desaparición forzada en Colombia, dicha aplicación busca generar como resultado el diseño de piezas gráficas que sean el puente para la construcción de memoria histórica sobre estos hechos, cabe resaltar que en cuanto al contenido sobre víctimas de desaparición forzada, se acude a fuentes secundarias de información como el CNMH y otras instituciones nacionales. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Diseño Visual | spa |
dc.description.researcharea | Grupo de investigación en comunicación medios y mercadeo | spa |
dc.description.tableofcontents | - Pregunta problema - Planteamiento del problema - Introducción - Justificación - Objetivo general - Objetivos específicos - Marco referencial - Marco teórico - Metodología de investigación | spa |
dc.format.extent | 76 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2832 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicaciones | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Diseño Visual | spa |
dc.relation.references | Bolívar, S. (1819, February 15). Discurso de Angostura. Lecture presented at Congreso Constituyente de Venezuela, Venezuela. | spa |
dc.relation.references | Bruno, S., & Carrillo, D. (Directors). (2009). 55 minutos sobre falsos positivos [Video file] | spa |
dc.relation.references | Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, CNMH, Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. | spa |
dc.relation.references | Centro Nacional de Memoria Histórica. Desaparición forzada Tomo II: Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970 - 2010). Bogotá: Imprenta Nacional, 2013 | spa |
dc.relation.references | Douglas E. (2015, November 30). Hablamos con Emory Douglas, el artista detrás de las Panteras Negras. From https://www.vice.com/es_co/article/mvy8ey/hablamos con-emory-douglas-el-artista-detrs-de-las-panteras-negras | spa |
dc.relation.references | Douglas E. (2016, October 15). Fifty Years Later, Black Panthers’ Art Still Resonates. from https://www.nytimes.com/2016/10/16/arts/fifty-years-later-black panthers-art-still-resonates.html | spa |
dc.relation.references | García, M., & Spira, G. (2009). El uso de la imagen en proyectos de investigación social. Centro de Estudios Visuales de Chile, 1-43. Retrieved from http://www.centroestudiosvisuales.cl | spa |
dc.relation.references | Kandinsky, W. (1989). De lo espiritual en el arte (5th ed.). Mexico, Mexico: Premia | spa |
dc.relation.references | Lafont I. (2008, December 16).REPORTAJE: Propaganda de Vietnam.Retrieved November 02, 2017, from https://elpais.com/diario/2008/12/16/madrid/1229430269_850215.html | spa |
dc.relation.references | La Silueta. (2015). ¡Todo el poder para el pueblo! [Brochure]. Colombia, Bogotá: Author. | spa |
dc.relation.references | Mosqueda, C. (2008, July 29). El diseño gráfico y su relación irruptiva con el contexto social. Lecture presented at Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño in Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM, México. | spa |
dc.relation.references | Monroy, J. A. (1999).Obras completas (Vol. 6).España, Barcelona: CLIE. | spa |
dc.relation.references | MPBA. (n.d.). Muralistas. Museo del Palacio de Bellas Artes, 2-11 | spa |
dc.relation.references | Moya, R. (2006). Diseño gráfico latinoamericano. Ecuador, Quito: MARISCAL | spa |
dc.relation.references | Prina, A. (2008). Guerra de Vietnam (1st ed.). Mexico, Mexico: Ocean Sur. | spa |
dc.relation.references | Silva, A. (2013). Atmósferas ciudadanas: gráfiti, arte público, nichos estéticos. Colombia, Bogotá: U. Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Renau, J. (1937). Función Social del Cartel Publicitario. España, Valencia: Tipografía Moderna. | spa |
dc.relation.references | Tomás, F. (2006). Guerra civil española y carteles de propaganda: el arte y las masas. Olivar, 7(8), 63-85. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852- 44782006000200005 | spa |
dc.relation.references | Wong, W. (1992). Principios del Diseño en Color (3rd ed., Vol. 1). Gustavo Gili S.A. | spa |
dc.relation.references | Wong, W. (1991). Fundamentos del diseño bi-tri dimensional (7th ed., Vol. 1). España, Barcelona: Gustavo Gili S.A | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Panamericana, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Diseño con contenido social | spa |
dc.subject.proposal | Desaparición forzada | spa |
dc.subject.proposal | Transformación social | spa |
dc.subject.proposal | Construcción de memoria | spa |
dc.subject.proposal | Persuación visual | spa |
dc.subject.proposal | Cartelismo | spa |
dc.subject.proposal | Guerra Civil española | spa |
dc.subject.proposal | Guerra de Vietnam | spa |
dc.subject.proposal | Partido Pantera Negra | spa |
dc.subject.proposal | Movimiento Zapatista | spa |
dc.subject.proposal | Bansky | spa |
dc.title | Rostros Olvidados, Diseño Visual como base para la construcción de memoria histórica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Rostros olvidados, Diseño Visual como base para la construcción de memoria histórica.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: