Publicación: El impacto de la tasa de cambio en las exportaciones de las pymes del sector de confecciones de la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Rojas Hernandez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Bermudez Leguizamo, Yerson | |
dc.contributor.author | Borda, Fedra Andrea | |
dc.contributor.author | Hernandez Gonzalez, Cindy | |
dc.contributor.author | Perez, Laura Nathaly | |
dc.contributor.author | Toscano Moyano, Janeth | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T20:52:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T20:52:21Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación pretende mostrar la importancia de la tasa de cambio bajo las condiciones de incertidumbre en los flujos de exportación. Las empresas del sector de confecciones ubicadas en la ciudad de Bogotá está enfrentando grandes desafíos a nivel domestico e internacional. La intensidad de la competencia producto del ingreso fuerte de los países asiáticos disminuirá las exportaciones hacia mercados como el estadounidense y venezolano, con las correspondientes consecuencias en la economía colombiana. La ratificación y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia podrá contribuir de manera importante a ayudar a los empresarios bogotanos a ganar terreno en el mercado estadounidense dentro del entorno de competencia mundial luego de las condiciones de competencia y la revaluación del peso. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.tableofcontents | - Introducción - Marco teórico - Diseño metodológico - Resultados - Conclusiones - Recomendaciones | spa |
dc.format.extent | 42 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3546 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | CAICEDO, Alex. Economía Internacional, Bogotá, Tecnopress ediciones, 2003 | spa |
dc.relation.references | DINERO. Textiles y confecciones. Disponible en :http://www.dinero.com/wf_Info Articulo.aspx | spa |
dc.relation.references | HOPENHAYN, Benjamín. La globalización Financiera Génesis, auge, crisis y reformas. Primera Edición. Argentina: Fondo de cultura económica, 2002 | spa |
dc.relation.references | INEXMODA. El Sector textil y de la confección colombiano. Disponible en: http://inexmoda.private.arkix.com/TextilConfeccion/ElsectorTextilydelaConfecci ón Colombiano | spa |
dc.relation.references | KOZIKOWSKI, Zbigniew. Finanzas Internacionales. Primera Edición.México: Mc GrawHill, 2003. | spa |
dc.relation.references | LEGISCOMEX, Reporte de exportaciones Durante el año 2007. Disponible en: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/E/est_repexpocol_2007/est_re pexpocol_2007.asp Marzo 2008 | spa |
dc.relation.references | LOPEZ, Pascual y GONZALEZ, Sebastián. Gestión Bancaria. 1 ed. Madrid: McGraw Hil, 1998. | spa |
dc.relation.references | MADURA, Jeff. Administración Financiera Internacional. Sexta Edición. México: Thomson Editores, 2001 | spa |
dc.relation.references | ORTIZ, Fernanda. “La era del clic: Banca por Internet”. Actualidad Económica. Revista No. 270. Volumen XVI. Noviembre, 2002.Disponible en: http://www.actualidad.co.cr/270/30-tecnologia.html. | spa |
dc.relation.references | STIGLITZ, Joseph. El malestar en la globalización. Primera Edición. Bogotá: Ediciones Santillana, 2003. | spa |
dc.relation.references | URIBE, José Darío. Informe de la Junta Directiva al Congreso. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/junta-directiva/jd_direc_inf_princ.htm. Marzo 2008 | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Panamericana, 2008 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Confecciones | spa |
dc.subject.proposal | Exportaciones | spa |
dc.subject.proposal | Pymes | spa |
dc.subject.proposal | Tasa de Cambio | spa |
dc.subject.proposal | TLC | spa |
dc.title | El impacto de la tasa de cambio en las exportaciones de las pymes del sector de confecciones de la ciudad de Bogotá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- El sistema de Tipo de cambio flexible y su eficiencia en las exportaciones sector confecciones.pdf
- Tamaño:
- 168.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: