Publicación: Aporte de la Unipanamericana en la vida profesional de los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales, acorde a su ámbito laboral
dc.contributor.advisor | Torres, Jhoan Manuel | |
dc.contributor.author | Payanene Medina, Kelly Dayanna | |
dc.contributor.author | Beltrán Ramírez, Yuri Viviana | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T16:36:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T16:36:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en identificar el impacto generado en la vida de los egresados de la Unipanamericana a partir de la formación profesional adquirida durante su ciclo profesional, partiendo de una población seleccionada, para así conocer la situación actual de desempeño en el campo laboral. Se pretende caracterizar la trayectoria del egresado y por medio del seguimiento a su desempeño y experiencia, evaluar la calidad y pertinencia de la formación de acuerdo a las necesidades del medio y a partir de esta información plantear respuestas efectivas, para mejorar las futuras generaciones de egresados. Los temas centrales, situación laboral, nivel de identidad y satisfacción de los egresados con los recursos ofrecidos por la institución. Esta es una investigación descriptiva, el instrumento utilizado para recolectar los datos es la encuesta que dé seguimiento, contacto y actualización de datos de los egresados de la Unipanamericana Compensar Institución Universitaria. Como consecuencia de la investigación descriptiva se acredita la creación de la oficina de egresados donde se espera que se generen procesos de planeación y autorregulación de la Facultad de Ciencias Empresariales para brindar mejoras en formación, oportunidades en el campo laborar de los egresados y para las nuevas generaciones de egresados. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido. 1. Marco de referencia. 2. Caracterizar la población de egresados 2012 con la cual se podrá recolectar información de la muestra escogida. 3. Estadística de egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales en el año 2012. 4. Diseño metodológico. 5. Análisis y resultados. 6. Conclusiones. 7. Recomendaciones. 8. Bibliografía. 9. Anexos. | spa |
dc.format.extent | 70 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3968 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Unipanamericana Fundación Universitaria | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | Sánchez, (1994) Universidad pedagógica disponible en: http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/peda11_10arti.pdf | spa |
dc.relation.references | Ramírez, G (1996). Metodología de la investigación Científica, Universidad Javeriana. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/documents/nto | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. Seguimiento a egresados información para la pertinencia. Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-136997.html | spa |
dc.relation.references | Universidad Católica de Pereira, (2006). Políticas y acciones de seguimientos a egresados. Disponible en http://www.ucp.edu.co/ucp_docs/ucp_politica_seguimiento_graduados.pdf | spa |
dc.relation.references | Corporación universitaria autónoma, (2010). Programa de egresados. Disponible en http://www.uniautonoma.edu.co/wp-content/uploads/2010/10/Programa-de-Seguimiento-a-Egresados.pdf | spa |
dc.relation.references | Asociación colombiana de universidades, (2006). política para el fomento de la calidad de la educación y el compromiso social atravez de los egresados. Disponible en http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/egresados/red_seis/lineamientos.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Caracterización | spa |
dc.subject.proposal | Egresados | spa |
dc.subject.proposal | Impacto profesional | spa |
dc.subject.proposal | Inserción laboral | spa |
dc.subject.proposal | Planeación | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento | spa |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Ingresos | spa |
dc.subject.proposal | Investigación | spa |
dc.title | Aporte de la Unipanamericana en la vida profesional de los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales, acorde a su ámbito laboral | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- APORTE DE LA UNIPANAMERICANA EN LA VIDA PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: