Publicación: Optimización de medición de agua mediante la implementación de sistemas IoT
dc.contributor.advisor | Vargas, Joel Carroll | |
dc.contributor.author | Chávez Jiménez, Sebastián Camilo | |
dc.contributor.author | Beltrán Segura, Diego Alexander | |
dc.contributor.author | Montiel Sandoval, Juan Ronald | |
dc.contributor.author | Ríos Malaver, Néstor Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T18:15:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T18:15:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se plantea desarrollar un sistema de medición del consumo de agua en viviendas multifamiliares que cuentan con varios apartamentos y un único equipo de medición de agua propiedad de las empresas prestadoras del servicio. Se propone para tal fin un diseño y ensamblaje de un prototipo de medición de agua electrónico el cual a través de IoT (Internet of Thing) permitirá la parametrización de variables y generación de información, la cual se obtiene a través de un proceso ejecutado por la placa Arduino UNO en conjunto con módulo ESP8266 y se conectará a una red WiFi transmitiendo los datos a un servidor en la nube, se gestionará desde una aplicación que podrá monitorear el consumo de agua. La metodología de investigación aplicada está basada en los conocimientos adquiridos durante la carrera de Redes y Telecomunicaciones. Como primera fase se identificaron los elementos y tecnologías para la construcción del medidor, en la segunda fase se creó un código para aplicar en IDE Ardunio, posterior a esto se creó el empaque para ensamblar el dispositivo para luego planificar el diseño y creación de la APP. Teniendo las 3 fases de creación procedemos con el montaje del dispositivo realizando diferentes pruebas con la APP diseñada. Como último paso se procede a establecer una conexión mediante el WiFi entre el medidor y la APP. Tras el desarrollo del proyecto, se obtuvieron resultados como la implementación en tiempo real del registro de datos en el envío y recepción de mensajes, comunicación efectiva entre el dispositivo y la plataforma ThingSpeak. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Telecomunicaciones | spa |
dc.description.researcharea | Desarrollo de componente electrónico a base de sensores gestionado por IoT | spa |
dc.description.tableofcontents | -Introducciòn -Objetivos -Alcances -Metodóloga de la investigación -Marco teórico -Desarrollo del proyecto -Presentación y empaque | spa |
dc.format.extent | 59 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3619 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
dc.relation.references | Distribución, Y. S. U., En, G., Rica, C., & Monge-nájera, J. (2003). Comunicaciones científicas. In Biocenosis (Vol. 17, Issue 1) | spa |
dc.relation.references | Luzuriaga, J. E., Cano, J. C., Calafate, C., Manzoni, P., Perez, M., & Boronat, P. (2015). Handling mobility in IoT applications using the MQTT protocol. 2015 Internet Technologies and Applications, ITA 2015 - Proceedings of the 6th International Conference, 245–250. https://doi.org/10.1109/ITechA.2015.7317403 | spa |
dc.relation.references | Manco Silva, D., Guerrero Erazo, J., & Ocampo Cruz, A. (2012). Eficiencia en el consumo de agua de uso residencial. Eficiencia En El Consumo de Agua de Uso Residencial, 11(21), 23–38. | spa |
dc.relation.references | Moreno, L. S., & Torres, O. M. R. (2006). Diseño Y Construcción De Un Sistema De Telemetría Para Automatizar La Lectura De Consumos En Los Medidores De Agua. In Revista Gti (Vol. 5, Issue 11). http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti/article/view/1619 | spa |
dc.relation.references | MQTT Version 3.1.1. (n.d.). Retrieved March 22, 2021, from http://docs.oasisopen.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html | spa |
dc.relation.references | Soni, D., & Makwana, A. (2017). A survey on mqtt: a protocol of internet of things(IoT). International Conference on Telecommunication, Power Analysis and Computing Techniques (Ictpact - 2017), April, 0–5. https://www.researchgate.net/publication/316018571_A_SURVEY_ON_MQTT_A_PROTO COL_OF_INTERNET_OF_THINGSIOT | spa |
dc.relation.references | The MathWorks Inc. (2020). ThingSpeak The IoT Platform with MATLAB Analytics. https://la.mathworks.com/help/thingspeak/product-description.html | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Formato PDF | spa |
dc.subject.proposal | Arduino UNO | spa |
dc.subject.proposal | IoT | spa |
dc.subject.proposal | ESP8266 | spa |
dc.subject.proposal | WiFi | spa |
dc.title | Optimización de medición de agua mediante la implementación de sistemas IoT | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Optimización de Medición de Agua Mediante La_Joel Carroll vargas.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: