Publicación: Viabilidad para comercialización e implementación de sistemas de paneles solares como alternativa de ahorro en consumo de energía en los hogares del municipio de Girardot
dc.contributor.advisor | Mondragón Méndez, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Jiménez Cáceres, Sandra Mireya | |
dc.contributor.author | Martínez Pérez, Ingrid Lorena | |
dc.contributor.author | Melo Chávez, Mario Enrique | |
dc.contributor.author | Vivas Rincón, Edison Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T17:15:16Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T17:15:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, tuvo como propósito establecer la factibilidad financiera de la comercialización de paneles solares como alternativa de generación de energía eléctrica domiciliaria en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó una investigación documental y etnográfica utilizando entrevista semi-estructurada para la recolección de información; los sujetos de investigación fueron los hogares de la ciudad de Girardot, los cuales nos entregaron información con relación al consumo de energía eléctrica y compromiso ecológico. El proyecto se desarrolló en dos etapas, en la primera, se valora el consumo de energía de los hogares de la ciudad de Girardot, y el impacto de la implementación del uso de paneles solares domiciliarios en la economía familiar y medio ambiente; en la segunda etapa se define la estructura financiera y modelo físico y administrativo de una empresa con perfil comercializador. Finalmente se evalúa la viabilidad de la implementación de sistemas de paneles solares domiciliarios para comprobar su perspectiva comercial en el mercado de la ciudad de Girardot (Cundinamarca) e impacto ecológico. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.tableofcontents | -Pregunta problema -Objetivos -Introducción -Justificación -Marco teórico -Marco legal -Metodología | spa |
dc.format.extent | 60 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3496 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | Normas apa (2017) Colombia disponible en http://normasapa.net/2017-edicion-6/Panel solar ( 2015) disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar | spa |
dc.relation.references | Brayan Nef Camilo (2013) disponible en http://ptef.blogspot.com.co/2013/03/obtencion-de-la-energia fotovoltaica.html | spa |
dc.relation.references | Alcaldía del municipio. Consultado el 1 de mayo de ( 2015) disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot | spa |
dc.relation.references | Fuente:http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Inicio.h omegc | spa |
dc.relation.references | Tobajas, Manuel Carlos. Instalaciones solares fotovoltaicas. Barcelona, ES: Cano Pina, 2012. ProQuest ebrary. Web. 4 October 2017. Copyright © 2012. Cano Pina. All rights reserved. | spa |
dc.relation.references | López de Ponce, Andalucía. Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares (UF0213). Málaga, ES: IC Editorial, 2013. ProQuest ebrary. Web. 4 October 2017.Copyright © 2013. IC Editorial. All rights reserved. | spa |
dc.relation.references | http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2010/133459.pdf | spa |
dc.relation.references | Fuente https://www.minminas.gov.co | spa |
dc.relation.references | http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Inicio.homegc | spa |
dc.relation.references | http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome=2&opcionCalendar=1 0&id_comunicado=988 | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Formato PDF | spa |
dc.subject.proposal | comercialización | spa |
dc.subject.proposal | paneles solares | spa |
dc.subject.proposal | energía eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | estructura financiera | spa |
dc.subject.proposal | estructura financiera | spa |
dc.subject.proposal | impacto ecológico | spa |
dc.subject.proposal | paneles foltovoltaicos | spa |
dc.subject.proposal | estructura de herramientas | spa |
dc.subject.proposal | consumo eléctrico | spa |
dc.subject.proposal | proyecto de energía | spa |
dc.subject.proposal | comunidad | spa |
dc.subject.proposal | modelos de compañía | spa |
dc.subject.proposal | marketing | spa |
dc.title | Viabilidad para comercialización e implementación de sistemas de paneles solares como alternativa de ahorro en consumo de energía en los hogares del municipio de Girardot | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- 1 Informe final proyecto de grado paneles solares grupo 105 .pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: