Publicación: La industria 4.0, desde la perspectiva organizacional
dc.contributor.author | Moreno Ospina, Judy Marcela | |
dc.contributor.author | Valencia Quintero, Felipe Andrés | |
dc.contributor.author | León García, Omar Alexander | |
dc.contributor.author | Steibeck-Domínguez, M. | |
dc.contributor.author | Moreno-Cáceres, Norman | |
dc.contributor.author | Yandar-Lobon, Mario A. | |
dc.contributor.editor | Yandar Lobón, Mario Andrés | |
dc.contributor.editor | Moreno Ospina, Judy Marcela | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T20:28:43Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T20:28:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN Las diferentes revoluciones industriales a lo largo de la historia han presentado considerables cambios sociales y económicos, con distintos niveles de impacto en las civilizaciones. Ciertamente, tales revoluciones, se han caracterizado por la aplicación de innovaciones tecnológicas para la época y particularmente su impacto sobre distintos tipos de industrias y actividades productivas o de conocimiento. | spa |
dc.description.abstract | Debido a la amplia contribución que han tenido las tecnologías de la información y comunicación en los diferentes procesos empresariales, se ha hecho evidente el gran interés de estudio y conocimiento, por parte de académicos y directivos de sectores empresariales, en cómo estas tecnologías pueden incrementar su productividad, impactar los procesos del negocio e incluso a mediano y largo plazo transformar la industria. Sin embargo, algunas empresas no tienen claro el verdadero efecto que pueden tener estas tecnologías dentro de su organización o sector. Por tal razón, el hecho de cuantificar y cualificar el impacto que tienen estas tecnologías sobre los procesos empresariales es fundamental para analizar sus consecuencias, desafíos y también proponer metodologías para su adecuada implementación. | spa |
dc.description.abstract | Las empresas se centran hoy en crear valor para el cliente, el cual se está volviendo más consciente y exigente en relación con los servicios de tiempo de entrega, la disponibilidad del producto y su fiabilidad (Witkowski, 2017). Con los avances tecnológicos se espera cumplir con estos requerimientos en cuanto a la reducción de plazos y costos, llegando a nuevos mercados y disminuyendo riesgos en las organizaciones. Estas tecnologías también facilitan el análisis del consumidor, ofreciendo nuevas alternativas para hacer negocios y dando la capacidad a las empresas de adaptarse a los cambios en el mercado (Lasi, Fettke, Kemper, Feld, & Hoffmann, 2014). | spa |
dc.description.notes | GIIS Grupo de investigación en Ingenierías de la Fundación Universitaria Panamericana Unipanamericana, Bogotá, Colombia, apoyado por los grupos de investigación Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTFAG), Falcón, Venezuela, y Alianza de Investigadores Internacionales (ALININ), Antioquia, Colombia | |
dc.description.tableofcontents | Introducción Capitulo I Las organizaciones y el impacto de las tecnologías emergentes Judy Marcela Moreno Ospina / Felipe Andrés Valencia Quintero Capitulo II Tecnologías de la industria 4.0 en la innovación de la cadena de valor de las PYMES Omar Alexander León García Capitulo III CHAT-BOT: Una alternativa de comunicación automatizada en la externalización de procesos de negocios (BPO) M. Steibeck-Domínguez / Norman Moreno-Cáceres Capitulo IV Vigilancia y seguridad con procesamiento de imágenes Mario A. Yandar-Lobon / Andrés Esteban Puerto Lara Capitulo V Minería de textos y análisis de redes sociales en twitter Natalia Niño Martínez / Carolina Vaca / Bibiana Paola Ríos / Laura Jimena Rey Capitulo VI Analítica de negocios al transporte de carga por carretera Judy Marcela Moreno Ospina / Mario A. Yandar-Lobon Capitulo VII Propuesta de valor para las organizaciones: un estudio de casos Mario A. Yandar-Lobon / Judy Marcela Moreno Ospina | spa |
dc.description.technicalinfo | Patrocinador Fundación Universitaria Panamericana Unipanamericana, Bogotá, Colombia. | spa |
dc.format.extent | 140 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.isbn | 9789807857291 | |
dc.identifier.isbn | 9789807857307 | |
dc.identifier.local | 606 I42 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.unipanamericana.edu.co/handle/unipanamericana/70 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, Santa Ana de Coro, Falcón, Venezuela | spa |
dc.publisher | Alianza de Investigadores Internacionales S.A.S. ALININ. Itagüí, Antioquia, Colombia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://investigacionuptag.wordpress.com/ | spa |
dc.subject.lemb | Industria Cultural | |
dc.subject.proposal | CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | spa |
dc.subject.proposal | IMPACTO DE MARCA | spa |
dc.subject.proposal | INDUSTRIA 4.0 | spa |
dc.subject.proposal | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | spa |
dc.subject.proposal | INNOVACIÓN EMPRESARIAL | spa |
dc.subject.proposal | ORGANIZACIONES – TECNOLOGÍAS DIGITALES | spa |
dc.subject.proposal | TECNOLOGÍAS EMERGENTES | spa |
dc.subject.proposal | ANALÍTICA DE NEGOCIOS | spa |
dc.title | La industria 4.0, desde la perspectiva organizacional | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: