Publicación: Planificar una estrategia para la implementación de un área comercial de la empresa SIGTELCO S.A.S.
dc.contributor.advisor | Rincón Peña, Jhon Franz | |
dc.contributor.author | Ortega López, Cristian Fabián | |
dc.contributor.author | Gómez Vargas, Walter Orlando | |
dc.contributor.author | Ramírez Mendívil, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T13:46:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T13:46:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se utiliza la herramienta Canvas para realizar el modelo de negocio de la empresa SIGTELCO SAS, a raíz de los resultados, se pretende impulsar comercialmente la empresa mediante las siguientes estrategias: publicidad paga (banners, spot publicitario, tarjetas de presentación), redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), medios digitales (página web) y a través de la implementación de un área comercial que ayude a un aumento significativo de proyectos y de esta manera aumentar los ingresos. Gracias a la estrategia comercial se logró el desarrollar distintos modelos publicitarios entre los cuales se tienen: portafolio de servicios en el cual se muestra un resumen de quienes somos y nuestros servicios, además de un spot publicitario, creación de página web, tarjetas de presentación, la incursión al medio de las redes sociales, esto le permitirá a SIGTELCO SAS poder llegar a más clientes. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Telecomunicaciones | spa |
dc.description.tableofcontents | Planteamiento del problema. __ Introducción. __ Justificación. __ Objetivos generales y especificos. __ Estudio de negocio. __ Desarrollo de canvas. __ Formalización de la empresa. __ Desarrollo de marketing e implementación del área comercial. __ Cronograma de actividade para el desarrollo del presente proyecto. __ Conclusiones. | spa |
dc.format.extent | 83 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3645 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | spa |
dc.relation.references | Cepal,2020. Sectores y empresas frente al COVID-19 emergencia y reactivación. Informe Especial COVID-19.No.4. 24 p. | spa |
dc.relation.references | Douglas da Silva, (2021). Gestión comercial: ¿Cuáles son los elementos para una gestión comercial eficaz? Web Content & SEO Associate, LATAM. https://www.zendesk.com.mx/blog/gestion-comercial/ | spa |
dc.relation.references | García, (2018). Las TIC y las Telecomunicaciones pre y post pandemia. Encontrado en:https://www.portafolio.co/economia/las-tic-y-las-telecomunicaciones-pre-y-post pandemia-542132 | spa |
dc.relation.references | Londono Alvarez, J. M. (2017). Área comercial y competitividad de la empresa ARE SEVENMINDS. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.relation.references | MinTic , (2020). Colombia se destaca con crecimiento de las TIC. https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los medios/160575:Colombia-se-destaca-con-crecimiento-de-las-TIC | spa |
dc.relation.references | MinTic, (2021). Acceso fijo a internet.Boletin trimestral de las TIC. Encontrado en: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-172261_presentacion_cifras.pdf | spa |
dc.relation.references | MinTic,2020.Acceso a internet en Colombia se aceleró durante la pandemia. Encontrado en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los medios/161793:Acceso-a-internet-en-Colombia-se-acelero-durante-la pandemia#:~:text=Durante%20el%20a%C3%B1o%20de%20la,accesos%20por%20cada %20100%20habitantes | spa |
dc.relation.references | Peinado, J., Graeml, A., (2007). Administração da produção: operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP. Encontrado en: https://blogdelacalidad.com/diagrama-de ishikaw | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, 2019.Las TIC y las Telecomunicaciones pre y post pandemia. Cómo herramienta para la innovación en procesos de Pequeñas y Medianas Empresas PYMES. Libró resultado de investigación. Ed: Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero. Santa Ana de Coro, Falcón, Venezuela | spa |
dc.relation.references | Selman, H. (2017). Marketing digital. Ibukku. | spa |
dc.relation.references | Yandar, M. Moreno, J.2019.la industria 4.0: Desde la perspectiva organizacional. Industria 4.0.Ed. Ed: Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero. Santa Ana de Coro, Falcón, Venezuela | spa |
dc.relation.references | Zaballos, A. G., Iglesias, E., Cave, M., Elbittar, A., Guerrero, R., Mariscal, E., & Webb, W. (2020). El impacto de la infraestructura digital en las consecuencias de la COVID-19 y en la mitigación de efectos futuros. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-impacto-de-la infraestructura-digital-en-las-consecuencias-de-la-COVID-19-y-en-la-mitigacion-de efectos-futuros.pdf | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria Compensar, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Canvas | spa |
dc.subject.proposal | Redes | spa |
dc.subject.proposal | Publicidad | spa |
dc.subject.proposal | Servicios | spa |
dc.title | Planificar una estrategia para la implementación de un área comercial de la empresa SIGTELCO S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- SIGTELCO S.A.S_Jhon Franz Rincon Pe (1).pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: