Publicación: Metodología proyectual en estudiantes de sexto a noveno semestre de diseño visual de la Fundación Universitaria Unipanamericana
dc.contributor.advisor | Rios Cortes, Bibiana Paola | |
dc.contributor.author | Caicedo Ortiz, Edna Gizella | |
dc.contributor.author | Oliveros Chilatra, Diego Alexis | |
dc.contributor.author | Ramirez Ramirez, Christian Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T18:42:06Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T18:42:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Este documento corresponde a un trabajo de investigación exploratorio, donde se identifican los procesos metodológicos utilizados por los estudiantes de sexto a noveno semestre de Diseño Visual de formación presencial, de la Fundación Universitaria Unipanamericana, con el objetivo de aportar un estudio de observación, que pueda ser utilizado en el futuro para analizar la efectividad de aprendizaje de los estudiantes de la carrera. Para ello se construyó una base teórica sólida que aportó los conceptos necesarios para realizar una fase de observación correcta. En esta fase se utilizaron distintos medios de recolección de datos como encuestas y grupos focales a los estudiantes, aplicando un enfoque de investigación mixto en el cual se recogieron datos cuantitativos y cualitativos. Luego del proceso de observación se concluyó que los estudiantes encuestados en su mayoría utilizan una metodología proyectual muy similar a modelos reconocidos en el Diseño como los propuestos por Bruno Munari. El lector de este documento podrá obtener definiciones y aproximaciones a los conceptos de Metodologías en Diseño, además de datos estadísticos, propuestas de instrumentos de medición y opiniones más precisas acerca de los temas consignados por parte del equipo de investigación. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Diseño Visual | spa |
dc.description.tableofcontents | - Introducción - Justificación - Pregunta problema - Objetivo general - Objetivos específicos - Metodología y materiales - Marco referencial - Resultados | spa |
dc.format.extent | 101 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2966 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Unipanamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicaciones | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Diseño Visual | spa |
dc.relation.references | Alarcón, N., Cárdenas, C., Corredor, J., Lizarazo, C., (2012) Estado del arte del programa Diseño Visual de la Fundación Universitaria Unipanamericana. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria Unipanamericana. | spa |
dc.relation.references | Aguirre, Gloria. (1989) Los Test Proyectivos. LAERTES Editorial. | spa |
dc.relation.references | Best, Kathryn. (2009) Management del Diseño.Barcelona, España: Parramón Ediciones S.A | spa |
dc.relation.references | Bob, Gill. (2004). Graphic Design as a second language. Editorial Images Publishing | spa |
dc.relation.references | Flórez, Blanca Nive. (2010). Guía para Diseñar una Marca.Cali,Colombia: UniversidadAutonoma de Occidente. | spa |
dc.relation.references | Gomez, Bryony. (2009). Guía completa del Diseño Gráfico. Barcelona, España: Parramón Ediciones S.A. | spa |
dc.relation.references | Harris, Paul. Ambrose, Gavin. (2013). Metodología del Diseño. Barcelona, España:Parramón Ediciones S.A. | spa |
dc.relation.references | Jurado, Claudia. (2004). Diseño visual: Historia y Epistemología. Manizales, Colombia: Universidad de Caldas. | spa |
dc.relation.references | Lupton, Ellen. (2012).Intuición Acción Creación Graphic Design Thinking. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. | spa |
dc.relation.references | Meggs, Philip. B.(1991). Historia del Diseño Gráfico.Mexico:Trillas | spa |
dc.relation.references | Munari, Bruno. (1983). Como Nacen los Objetos. Barcelona, España:Editorial Gustavo Gili. | spa |
dc.relation.references | Ríos, Bibiana. (2012) Estado del Diseño Visual. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria Unipanamericana. | spa |
dc.relation.references | Roam, Dan. (2009). La Clave es la Servilleta. Bogotá, Colombia:Grupo Editorial Norma. | spa |
dc.relation.references | Valencia, F. C.-M. (2006). Diseño Digital - Metodologías, aplicación y evaluacion de proyectos interactivos. Manizales - Colombia. | spa |
dc.relation.references | Villafañe, Justo. (1999). La Gestión Profesional de la Imagen Corporativa. Madrid, España: Ediciones Pirámide | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Unipanamericana, 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Diseño Gráfico | spa |
dc.subject.proposal | Diseño Visual | spa |
dc.subject.proposal | Metodología proyectual | spa |
dc.title | Metodología proyectual en estudiantes de sexto a noveno semestre de diseño visual de la Fundación Universitaria Unipanamericana | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- TG_DV_Metodologías en Diseño.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: