Publicación: Propuesta para mejorar la segmentación del producto dim sum en Bogotá
dc.contributor.advisor | Jiménez Vargas, Emma Patricia | |
dc.contributor.author | Giovanny Andrés, Chaparro Garnica | |
dc.contributor.author | Escarraga Bustos, Laudy | |
dc.contributor.author | León García, Heidy Vanessa | |
dc.contributor.author | Rojas Páez, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T14:26:15Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T14:26:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se basa en una propuesta para mejorar la segmentación de mercado en Bogotá el producto comestible Dim Sum originario de Singapur, importado y comercializado por la empresa Best Choice LTDA. Este producto se encuentra en proceso de comercialización actualmente en el país. Sin embargo, su demanda es mínima debido a posibles errores del primer estudio de mercado que realizó la empresa, otra posible causa es el desconocimiento del producto por parte de los consumidores. Para ello se ha planteado realizar un análisis previo del estudio de mercado inicial, de acuerdo a los resultados obtenidos, se presentará una propuesta de mejora respecto a la segmentación de mercado. Finalmente se plantearán unas estrategias específicas de promoción, comercialización y distribución del producto | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 67 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4966 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana - Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | Agencia de Aduanas . (2016). Proceso de Importaciòn Bogot | spa |
dc.relation.references | Best Choice Ltda. (2015). Porcentaje de Clientes que compraron inicialmente los Dim Sum. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Best Choice Ltda. (2015). Segementacion Inicial Canal Horecas y segmentaciòn inicial grandes Superficies. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Cen Transaccional. (2016). Reporte de Ventas por Proveedor. Bogotá Cencosud Colombia 2016. (2015). CLUSTERIZACIÒN DE TIENDAS . Bogotá Colfrigos S.A Operación Logistica y Transporte. (2016) | spa |
dc.relation.references | Clow. Kenneth E, Baack Donal (2010). Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing. Cuarta Edición. Pearson educación. (p.5) | spa |
dc.relation.references | INVIMA. (2014). Decreto 539. Bogotá | spa |
dc.relation.references | Igal Ayal y Jehiel Zif (1979) Marketing Expansion Strategies in Multinational Marketing. Journal of Marketing 43 | spa |
dc.relation.references | Kother.P., Armstrong, G. (2007). Marketing. España: Pearson | spa |
dc.relation.references | Luther, William M. (1985) Plan de mercadeo: cómo prepararlo y ponerlo en marcha. Editorial Normal. (p.10 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2012). Acuerdo comercial con Singapur. | spa |
dc.relation.references | MIRANDA, J. J. (1972). GESTIÓN DE PROYECTOS IDENTIFICACION FORMULACIÒN-EVALUACIÒN -FINANCIERA-ECONOMICASOCIAL Y AMBIENTAL | spa |
dc.relation.references | Michael R., Ilkka A. Ronkainen y Michael H.Moffett (2005). Negocios Internacionales 7ª Edición, Czincota (p.p. 468 -503) | spa |
dc.relation.references | Munuera Alemán José Luis, Rodríguez Escudero Ana Isabel (2007) Estrategias de Marketing un enfoque basado en el proceso de dirección. (p.p.35- 39) | spa |
dc.relation.references | NTC-ISO 10006. (2003). SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS | spa |
dc.relation.references | SICE. (2014). Acuerdo entre el Gobierno de la República de Singapur y el Gobierno de la República de Colombia sobre promoción y Protección a inversiones. http://www.sice.oas.org | spa |
dc.relation.references | UNID (2016) Análisis de producto. (p.30) http://datateca.unad.edu.co | spa |
dc.relation.references | URBINA, G. B. (s.f.). Evaluación de proyectos quinta Edición | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria Panamericana -Compensar, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Investigación de mercados | spa |
dc.subject.proposal | Segmentación de producto | spa |
dc.title | Propuesta para mejorar la segmentación del producto dim sum en Bogotá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- 1- PROPUESTA PARA MEJORAR LA SEGMENTACION DEL PRODUCTO DIM SUM EN BOGOTA.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: