Publicación: Aplicación móvil para la orientación en los procesos de fertilización de cultivos de café en Colombia
dc.contributor.advisor | García, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Avella Sánchez, Deivy Leonardo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rojas, Leidy Jirleny | |
dc.contributor.author | Vásquez García, Julián David | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T20:47:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T20:47:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El creciente interés por las aplicaciones para dispositivos móviles aumenta en la medida en que se demuestra la funcionalidad y los beneficios que poseen, estas se han coinvertido en un negocio atractivo, ya que permite a cualquier compañía o profesional independiente llegar a millones de clientes potenciales. Este proyecto muestra el desarrollo de una aplicación móvil, bajo el patrón de diseño modelo vista controlador basado en la metodología SCRUM, la cual tiene fases de análisis de requerimientos, diseño del software y pruebas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.description.tableofcontents | -Marco teórico -Metodología -Análisis -Arquitectura y diseño -Desarrollo de la aplicación -Conclusiones y recomendaciones | spa |
dc.format.extent | 69 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3189 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Formato PDF | spa |
dc.subject.proposal | Agronomia | spa |
dc.subject.proposal | Aplicación Móvil | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de soporte de toma de decisiones | spa |
dc.subject.proposal | Bioinformática | spa |
dc.subject.proposal | Fertilizantes | spa |
dc.title | Aplicación móvil para la orientación en los procesos de fertilización de cultivos de café en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- 1. Informe trabajo de grado Agroplan Cafetero.pdf
- Tamaño:
- 6.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: