Publicación: Realidad aumentada como herramienta de enseñanza - aprendizaje en el programa diseño visual de Unipanamericana
dc.contributor.advisor | Parra, Paulo Cesar | |
dc.contributor.author | Enciso Forero, Edwar Humberto | |
dc.contributor.author | Valenzuela Lopez, Rafael Enrique | |
dc.contributor.author | Corrales Romero, Edgardo Ferney | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T18:45:12Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T18:45:12Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Los ámbitos educativos tradicionales se han visto alterados drásticamente, debido a los pasos agigantados de evolución en tecnologías de información y comunicación. En la actualidad las instituciones educativas deciden mejorar, e innovar los modelos pedagógicos, esto con el fin de tener un alcance mayor en los estudiantes y así asegurar un nivel de aprendizaje de calidad. Los libros convencionales, libros troquelados, folletos, revistas, formaban, la unión de un modelo metodológico, que buscaba la participación, la motivación y la interacción entre el lector y el material físico; estas acciones permitían una mayor comprensión y amplitud de lo que de manera textual se quería lograr. La visión y el pensamiento de RA en la educación ofrece nuevas posibilidades de participación, motivación e interacción entre el usuario y el software, ofreciendo una mayor amplitud de cobertura en los temas a enseñar. La RA está presente en varios sectores como; aplicaciones en la arquitectura, el arte, el marketing, entretenimiento, en el mundo del diseño y en educación. La recolección de información acerca de RA, educación, y metodologías de aprendizaje aplicadas en la carrera de Diseño Visual en Unipanamericana, permite plantear, el incluir esta tecnología como herramienta eficaz, en los procesos de enseñanza de algunos contenidos vistos en diferentes materias, que ofrecen los niveles de formación del programa de Diseño Visual. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Diseño Visual | spa |
dc.description.tableofcontents | - Introducción - Planteamiento del problema - Pregunta de investigación - Justificación - Marco referencial - Historia de la realidad aumentada - Aplicaciones de la RA - Educación | spa |
dc.format.extent | 76 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2909 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicaciones | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Diseño Visual | spa |
dc.relation.references | Enciclopedia Salvat. (1971). Navarra: Salvat Editores S.A. | spa |
dc.relation.references | Azuma, R. (1997). Making Direct Manipulation Work in Virtual Reality. Los Angeles: ACM Siggraph. | spa |
dc.relation.references | Basogain X, O. M. (s.f.). Realidad Aumentada en la educación: una tecnología emergente. Bilbao. | spa |
dc.relation.references | Bitcoin.org. (2009-2013). bitcoin.org. Recuperado el 10 de 11 de 2013, de bitcoin.org: http://bitcoin.org/es/como-funciona | spa |
dc.relation.references | Bonnin, J. (s.f.). Realidad Aumentada. Recuperado el 25 de 10 de 2013, de http://jbbar.zzl.org/ | spa |
dc.relation.references | David, N. A. (s.f.). The virtuality continuum reviseted. Enschede. | spa |
dc.relation.references | Hill, P. (1996). Asi se crea la realidad virtual. Barcelona: Rosaljai. | spa |
dc.relation.references | Mullen, T. (2012). Realidad aumentada. Crea tus propias aplicaciones. | spa |
dc.relation.references | Peula J.M, T. F. (s.f.). Aplicación de realidad aumentada para la educación ydifusión del patrimonio. Málaga . | spa |
dc.relation.references | Que es bitcoin. (s.f.). Que es bitcoin. Recuperado el 10 de 11 de 2013, de Que es bitcoin: http://www.queesbitcoin.info/coacutemo-funciona-bitcoin.html | spa |
dc.relation.references | Ruiz A, M. F. (s.f.). Sistemas de Posicionamiento en la creación de un libro interactivo. Revista Digital Universitaria. | spa |
dc.relation.references | Toro, A. A. (2005). Modelo de contexto para realidad aumentada. Revista Universidad EAFIT, 45. | spa |
dc.relation.references | Traum, A. N. (s.f.). The virtuality continuum revisited. Enschede | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Panamericana, 2013 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Realidad Aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Virtualidad | spa |
dc.subject.proposal | Metodologías de Aprendizaje | spa |
dc.title | Realidad aumentada como herramienta de enseñanza - aprendizaje en el programa diseño visual de Unipanamericana | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...

- Nombre:
- Realidad Aumentada como herramienta de enseñanzaaprendizaje en el programa diseño visual de unipa.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Realidad Aumentada como herramienta de enseñanzaaprendizaje en el programa diseño visual de unipa.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: