Publicación:  Impacto financiero a causa de las devoluciones de mercancia en una compañia de cosmeticos en Colombia
| dc.contributor.advisor | Fernández Meléndez, William | |
| dc.contributor.advisor | Cateblanco, Omar Eduardo | |
| dc.contributor.author | Jimenez Chaves, Karen | |
| dc.contributor.author | Lozano Barrera, Jullie | |
| dc.contributor.author | Ospina Suarez, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-06T19:46:23Z | |
| dc.date.available | 2022-05-06T19:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como fin analizar y profundizar en las posibles causas de devoluciones de mercancías en las bodegas de la compañía ABC S.A.S y su impacto financiero, para ello se obtuvo información de las auditorías realizadas a las devoluciones de los últimos dos años en la empresa, creando un comparativo para analizar cuáles son los clientes con mayor índice en devoluciones de mercancías y las posibles causas que las generan. Una vez identificadas las causas más relevantes y las partes involucradas en los procesos que las generan, se propone estandarizar dichos procesos implementando una mejora continua que será medida con indicadores para disminuir la tasa de devoluciones y así generar una mayor confianza y satisfacción de los clientes. | spa | 
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa | 
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa | 
| dc.description.tableofcontents | Marco referencia. -- Diseño Metodológico. -- Resultados. --Conclusiones. | spa | 
| dc.format.extent | 71 páginas | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4559 | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana - Compensar. 2014 | spa | 
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa | 
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa | 
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa | 
| dc.relation.references | ESCRITO Hernán Oscar Risoteó. Contador Público (UCA). Licenciado en Administración de Empresas (UCA). Licenciado en Gestión de Instituciones Educativas (UCSE) | spa | 
| dc.relation.references | MONTESINOS JULVE, Vicente, ¨Formación histórica, corrientes doctrinales y programas de investigación de la contabilidad¨, Técnica Contable | spa | 
| dc.relation.references | MILETI, Mabel; BERRI, Ana María; GASTALDI, Jorgelina; ILUNDAIN, Lidia; JUDAIS, Alberto; MARCOLINI, Silvina y VERÓN, Carmen, ¨Evolución histórica de la contabilidad y su relación con la investigación y regulación contable en Estados Unidos, sur de Europa y Argentina¨, Actas de la 6ª Jornada de Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, 200 | spa | 
| dc.relation.references | TRISCHLER., William E. Mejora del valor añadido en los procesos: Gestión 2000, 1998. | spa | 
| dc.relation.references | ELIYAHU., M Goldratt. La meta / Jeff Cox – Díaz de Santos, 1984. | spa | 
| dc.relation.references | GOMEZ, C., Guillermo. Sistemas administrativos: Análisis y Diseños: Editorial, McGraw Hill, 1997. pág. 96 - 103, 107 - 117. | spa | 
| dc.relation.references | ELIYAHU., M Goldratt. La meta / Jeff Cox – Díaz de Santos, 1984. | spa | 
| dc.relation.references | GOMEZ, C., Guillermo. Sistemas administrativos: Análisis y Diseños: Editorial, McGraw Hill, 1997. pág. 96 - 103, 107 - 117. | spa | 
| dc.relation.references | CHIAVENATO., Idalberto. Iniciación a La Organización y Control: Editorial, McGraw Hill, 1993. Pág. 66 - 72. | spa | 
| dc.relation.references | ECONOMY., Peter. El Arte de la Negociación: 1 Ed. España: Editorial, McGraw Hill /Erwin. 1994. | spa | 
| dc.rights | Fundación Universitaria Unipanamericana - Compensar, 2014 | spa | 
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa | 
| dc.subject.proposal | Logística | spa | 
| dc.subject.proposal | Procedimientos | spa | 
| dc.subject.proposal | Mercancías | spa | 
| dc.subject.proposal | Industrias | spa | 
| dc.title | Impacto financiero a causa de las devoluciones de mercancia en una compañia de cosmeticos en Colombia | spa | 
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa | 
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa | 
| dc.type.content | Text | spa | 
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa | 
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa | 
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
 - IMPACTO%20FINANCIERO%20A%20CAUSA%20DE%20LAS%20DEVOLUCIONES%20DE%20MERCANCIA%20EN%20UNA%20COMPAÑÍA.pdf
 - Tamaño:
 - 926.16 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 14.48 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
