Publicación: Garantía de calidad de los mercados universitarios en Ingeniería
dc.contributor.advisor | Roldan Nariño, Raúl Fabian | |
dc.contributor.author | Acevedo Silva, Diana | |
dc.contributor.author | Espeleta Garcia, Neil Anderson | |
dc.contributor.author | Paez Hernandez, Esneyder | |
dc.contributor.author | Porras Barbosa, Jeniffer Gabriela | |
dc.contributor.author | Vega Diaz, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Avila Gutierrez, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T20:49:39Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T20:49:39Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Dentro del marco de la investigación denominada Garantía de Calidad de los mercados universitarios de Ingeniería, se presenta el estudio del caso de la Fundación Universitaria Panamericana; realizando una indagación del programa de Ingeniería de Sistemas, empezando desde la revisión del estado del arte, la prospectiva tecnológica, la gestión por competencias en componentes fundamentales como currículo, didáctica y evaluación además se trata el tema de la acreditación de alta calidad, esto con el fin de establecer los indicadores que permitan la evaluación y control de la gestión académica con la implementación del CMI (Cuadro de Mando Integral) como herramienta, que permitirá la evaluación y control de los indicadores que allí se registren de acuerdo a cada una de las principales perspectivas y así tomar las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de los objetivos inicialmente propuestos en la investigación. Se utiliza la entrevista como instrumento para obtener la información a los expertos de la Fundación Universitaria Panamericana con el fin de buscar factores esenciales con respecto al desarrollo del programa y de acuerdo con ello establecer parámetros de proyección y mejora con el objetivo de garantizar que el perfil profesional sea el que requieren las organizaciones en la actualidad. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.description.tableofcontents | - Introducción - Marco teórico - Estado del arte de la ingeniería en sistemas - Diseño metodológico - Resultados - Conclusiones | spa |
dc.format.extent | 46 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3321 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.relation.references | BURGOS, J. El control de la gestión. Director de Operaciones, Atos Consulting. | spa |
dc.relation.references | BUSTOS, F. El Modelo Didáctico Operativo y el Pei. Bogotá, D.C. Serie: Construye tu Pei!, lineamientos para comunidades educativas, 1.996. En: http://administracion.udea.edu.co/docs/pregrado/Modelo_Didactico_Operativo_Lec tura.pdf. | spa |
dc.relation.references | CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Colombia. En: http://www.cna.gov.co. | spa |
dc.relation.references | DUSSAN, K. Seminario Investigativo Alemán -SIA. Ibagué. 2008. En: http://karlosdussan.blogspot.com/2008/04/seminario-investigativo-aleman-sia.html. | spa |
dc.relation.references | ESPÍNOLA Mauricio Julio y VENEGAS Katherine, Balanced Scorecard, cátedra de administración pública, Universidad Santiago de Chile en http://www.gestionpublica.cl/biblioteca/documentos/84012balanced_score_card.pdf | spa |
dc.relation.references | FERRER F. Luis Sami, Balanced Scorecard: De la Estrategia a los Resultados | spa |
dc.relation.references | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA. Competencias Ingenieros de Sistemas. Bogotá. EN: http://www.unipanamericana.edu.co. | spa |
dc.relation.references | GUTIÉRREZ,J. Balance Scorecard (BSC), una herramienta valiosa que mide el estado de salud de su empresa. | spa |
dc.relation.references | HUERTA, J., PÉREZ, I, CASTELLANOS, A. Desarrollo curricular por competencias profesionales integrales. JALISCO. Revista Educar, número 13, 2000. En: http://www.uis.edu.co/portal/doc_interes/documentos/Formacion_por_Competenci as_Amezola_Garcia.pdf. | spa |
dc.relation.references | KAPLAN, R. Profesor en Harvard Business School, (USA) y asesora a varías compañías líderes en esa nación. Desde 1984, trabaja en la Universidad de Harvard, ha escrito más de 100 artículos y nueve libros sobre gerencia y calidad | spa |
dc.relation.references | KAWASHIMA, T. Enfoque basado en resultados en la Educación Superior en Japón. Bogotá, D.C. Foro Nacional sobre Evaluación del Aprendizaje en la Educación Superior. 2008. En: www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-175374_archivo.ppt | spa |
dc.relation.references | LETELIER, S; LÓPEZ, F.; CARRASCO, B.; PÉREZ, P. Sistema de competencias | spa |
dc.relation.references | sustentables para el desempeño profesional en Ingeniería. Santiago de Chile. Centro de Investigación en Creatividad y Educación Superior, Universidad de Santiago de Chile. 2005 En: http://www.scielo.cl/pdf/rfacing/v13n2/ART11.pdf | spa |
dc.relation.references | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Foro nacional de evaluación del aprendizaje en la Educación Superior: Bogotá: 2008. | spa |
dc.relation.references | PEREZ, G. El Balanced Scorecard En: http://www.degerencia.com/articulo/el_balanced_scorecard | spa |
dc.relation.references | SALAS, W. Formación por competencias en educación superior. Una aproximación conceptual a propósito del caso colombiano. Antioquia. Revista Iberoamericana de Educación, número 36/9 2005 En: http://www.rieoei.org/deloslectores/1036Salas.PDF | spa |
dc.relation.references | NSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. Vicerrectoría Académica Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica. Monterrey. En: www.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abp/abp.pd | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Panamericana, 2009 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores | spa |
dc.subject.proposal | Cuadro de Mando Integral | spa |
dc.subject.proposal | Formación del Ingeniero | spa |
dc.subject.proposal | Eeducación por Competencias | spa |
dc.subject.proposal | estándares de calidad | spa |
dc.subject.proposal | gestión tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | acreditación | spa |
dc.subject.proposal | perfil del egresado | spa |
dc.subject.proposal | rospectiva tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación) | spa |
dc.title | Garantía de calidad de los mercados universitarios en Ingeniería | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Trabajo_de_grado_diana final ok.pdf
- Tamaño:
- 551.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: