Estadísticas de Repositorio Institucional Compensar
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Productos de colocación bancarios | 10777 |
| La publicidad Impresa y exterior, un Impacto Ambiental | 4400 |
| Implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) como herramienta de enseñanza del inglés para niños con síndrome de Down en aulas de inclusión. / | 1969 |
| La contabilidad ambiental y su contribución en el desarrollo sostenible en Colombia | 1952 |
| Influencia de los Mensajes Publicitarios en Instagram del Estereotipo de Belleza en la Autopercepción de los Adolescentes Bogotanos del Siglo XXI | 1896 |
| CRAI Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación -Medidas para el Manejo del Riesgo por Contagio del COVID-19 | 1800 |
| Análisis del Impacto de las Fake News Emitidas por Influencers en Facebook, Twitter e Instagram Relacionadas con el Covid-19 Durante los Meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio en la Ciudad de Bogotá | 1763 |
| Características de los modelos pedagógicos autoestructurante, heteroestructurante e interesturcturante promovidos por los tutores en los programas de formación virtual de la Fundación Universitaria Panamericana / | 1677 |
| Proyecto 40x40 y su implementación en las instituciones educativas distritales de Bogotá. | 1517 |
| Negocios verdes | 1355 |
