Publicación: Propuesta para la implementación de marketing digital y herramientas tecnológicas en la empresa ARMADURA SAS
dc.contributor.advisor | Viviana, Aguirre | |
dc.contributor.author | Rubiano, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Moreno, David | |
dc.contributor.author | Cardozo, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T18:08:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-16T18:08:36Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este trabajo relaciona la investigación efectuada para determinar la viabilidad de la implementación del marketing digital en la empresa ARMADURA SAS, para el desarrollo de la misma se consignan algunos referentes históricos que permite evidenciar la importancia de Internet desde el punto de vista evolutivo de las empresas. Además se consignan los diferentes análisis de los instrumentos utilizados en la investigación, los cuales permiten evidenciar la situación actual dentro y fuera de la empresa, estableciendo cuál es la importancia de adoptar un modelo basado en el uso de herramientas del marketing digital. Por otra parte, se examina el entorno competitivo en las empresas que pertenecen al mismo sector económico y se hace un balance de cuál es la posición de la empresa ARMADURA SAS frente a la competencia y cuáles son las oportunidades de mejora que puede adoptar como ventaja una competitiva. Por último se determinan algunas recomendaciones que deben tener en cuenta antes, durante y después de la implementación con el fin de lograr una identidad propia en los medios digitales y el fortalecerse desde su interior adoptando planes de capacitación que permitan el desarrollo de los instrumentos digitales de adentro hacia afuera. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Mercadeo y Publicidad | spa |
dc.description.tableofcontents | -Introducción -Antecedentes del problema -objetivos -Marco referencial -Marco Metodológico | spa |
dc.format.extent | 60 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2770 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicaciones | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Mercadeo y Publicidad | spa |
dc.relation.references | Anónimo, (2009). clase de periodismo, Los medios digitales en América Latina, Mexico. | spa |
dc.relation.references | Anónimo, (2011). Los Medios De Comunicación, Mexico. | spa |
dc.relation.references | Anónimo, (2012). Apps, Que es un app de Startcapps.com, http://www.startcapps.com/blog/que-es-una-app/, Buenos Aires. | spa |
dc.relation.references | Anónimo (2012), Sem y Seo, Posicionamiento sem y seo. http://www.Semseoyposicionamientoweb.com, Buenos Aires | spa |
dc.relation.references | A. Oparin, (2000), El origen de la vida, Moscú, Rusia. Armadura.com.co/quienessomos (2013), Bogotá DC. | spa |
dc.relation.references | Bassat, Luis (1993), Comunicación lógica y secuencial, EEUU. | spa |
dc.relation.references | Díaz, Gonzalo (2012), Revista mexicana de comunicación, La ética del Cibermedio, Ciudad de Mexico DF. | spa |
dc.relation.references | Digital life, (2010), Comunicación, los medios digitales ya son los más utilizados en todo el mundo, por encima de la televisión, España. | spa |
dc.relation.references | Elespectador.com, (2012), Mobile marketing en Colombia, Bogotá DC. | spa |
dc.relation.references | Europa, (2012) Seguimiento de los resultados del mercado único para los consumidores, Madrid. | spa |
dc.relation.references | Fellows, P.J. (2009), Los medios de comunicación digitales el marketing y la publicidad, EEUU | spa |
dc.relation.references | Fischer, (2004), Los medios de comunicación masivos, EEUU. | spa |
dc.relation.references | Fonseca Yerena María del Socorro,(2000), Comunicación oral, fundamentos y practicas estratégicas, Ciudad de Mexico. | spa |
dc.relation.references | M. Meza, Hector, (2003), La era de la comunicación corporativa digital, Bogotá DC | spa |
dc.relation.references | Microsoft Advertising, (2012), Publicidad y comunicación, Ciudad de México. | spa |
dc.relation.references | Fanquimistas, (2012), Estudio general de medios, Bogotá DC. | spa |
dc.relation.references | Fedesarrollo, (2010), impacto de las tecnología de información y comunicaciones TIC, Bogota DC. | spa |
dc.relation.references | Ibachi, (2011), Historia de la publicidad y el marketing, Tokyo | spa |
dc.relation.references | Internet society, (2012), Manejo de la internet, EEUU. | spa |
dc.relation.references | La Salle, Florida, (2012), Informática cap.1, de wikispaces.com, Florida. | spa |
dc.relation.references | Marketing directo, (2013), 64 tendencias en publicidad, comunicación, marketing y negocio digital, Ciudad de México. | spa |
dc.relation.references | Martínez, Gonzalo, (2013), Digital Latinoamérica, Presente y futuro de los medios y la publicidad en Latinoamérica, Buenos Aires. | spa |
dc.relation.references | Padilla, A. Manuel, (2006), Desarrollo para la evolución, Ciudad de México. | spa |
dc.relation.references | Pressbrand (2012), pressbrand digital, Mobile digital, Buenos Aires. | spa |
dc.relation.references | Tobaccowala, Richard, (2011), Dirección de estrategia e innovación Vivaki, EEUU. | spa |
dc.relation.references | Rovira (2013), Entre mitos y verdades, TIC, políticas públicas y desarrollo productivo en América Latina, Ciudad de México. | spa |
dc.relation.references | Seguic (2010), Comscore Estado de internet en Colombia, Bogotá DC. | spa |
dc.relation.references | Sem y Seo, (2012), La web, posicionamiento y tráfico, Buenos Aires. | spa |
dc.relation.references | Staton (2000), Medios masivos de comunicación, el internet y el digital, EEUU. | spa |
dc.relation.references | Thompson, Iván, (2008), Antecedentes de la comunicación, EEUU. | spa |
dc.relation.references | Villegas, (2001), La era de la comunicación corporativa digital, Ciudad de México. | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Formato PDF | spa |
dc.subject.proposal | Antecedentes | spa |
dc.subject.proposal | Evolución | spa |
dc.subject.proposal | ONU | spa |
dc.title | Propuesta para la implementación de marketing digital y herramientas tecnológicas en la empresa ARMADURA SAS | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Propuesta para la implementación de marketing digital y herramientas tecnológicas en la empresa A.pdf
- Tamaño:
- 543.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: