Publicación: Flujo de información en el ciclo de servicio en la Unipanamericana-Fundación Universitaria
dc.contributor.author | Castiblanco Barón, Leidy Johanna | |
dc.contributor.author | Fonque Reyes, Liceth Viviana | |
dc.contributor.author | Gómez Acevedo, Leidy Johanna | |
dc.contributor.author | González Munevar, Nely Patricia | |
dc.contributor.author | Millán Carreño, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Mosquera Zapata, Carla Blondineth | |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T16:10:19Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T16:10:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como fin mejorar el flujo de comunicación en el ciclo de servicio (cs), se apoyó en el estudio de fundamentos teóricos de instituciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) y La Comisión Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior (Conases), la metodología implementada es caracterizada como descriptiva y aplicada, siendo este un campo experimental. Pretende la articulación y acceso de información requerida por cada proceso implícito del cs. Eliminando tiempos ociosos, mejorando el flujo de información y aumentando el nivel de calidad en la prestación de los servicios ofrecidos. Por tanto se redefinió el cs vinculando los procesos y actividades, determinando instrumentos y modelos como Mistery Shopping, Focus Group y SEVQUAL. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.format.extent | 80 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4847 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Unipanamericana - Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.relation.references | Universidad central. (2012). Egresados. Bogotá D.C. recuperado de http://www.ucentral.edu.co/sites/egresados/index.php?option=com_content& view=article&id=393&Itemid=2413. | spa |
dc.relation.references | Universidad Autónoma de Occidente. (2007). PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL ESTUDIANTE AUTÓNOMO. Recuperado de http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UAO/UNIVERSITY/PLAN EACION_Y_DESARROLLO_ENG/PERFIL_SOCIOECO_ESTUDIANTES.P DF | spa |
dc.relation.references | Velásquez Ramírez. D. (2011). MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. Recuperado de http://gicuv.univalle.edu.co/03_revision_direccion/documentos/mayo-07-de 2012 pdf/Informe-Tecnico-Medicion-Satisfaccion-Usuarios-Dic-2011.pd | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Unipanamericana - Compensar, 2012 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ciclo de servicio | deu |
dc.subject.proposal | Flujo de información | spa |
dc.title | Flujo de información en el ciclo de servicio en la Unipanamericana-Fundación Universitaria | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- trabajo de Grado para entregar.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: