Publicación: Mejorando la experiencia del usuario: Estudio de percepción de ls usuarios independientes sobre el sistema de seguridad socia (SOI) e Bogotá
dc.contributor.advisor | Valencia Velandia, Mauricio Ernesto | |
dc.contributor.author | Bueno Daza, Jorge Orlando | |
dc.contributor.author | Caipa Castiblanco, Andrés Rodolfo | |
dc.contributor.author | Galindo Diaz, Wendy Geraldine | |
dc.contributor.author | Ureña Bolívar., Lina María | |
dc.contributor.researchgroup | Comunicación, medios y mercadeo - ICOM | spa |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T17:58:02Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T17:58:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación se llevará a cabo en Bogotá y se enfoca específicamente en los trabajadores independientes de la ciudad. El tipo de investigación es descriptiva con enfoque cuantitativo. Utiliza una encuesta como técnica de recolección de datos para evaluar la percepción de los usuarios independientes sobre el sistema de pagos SOI en términos de usabilidad, confiabilidad y satisfacción. Los hallazgos más significativos, basados en el análisis de los resultados de la encuesta, muestran que Aportes en Línea y Mi Planilla son los operadores más conocidos y utilizados, mientras que SOI tiene menor reconocimiento. Además, la seguridad y la confianza son los atributos más valorados por los usuarios al elegir un operador. Esto permite identificar áreas de mejora para SOI en términos de posicionamiento, seguridad y satisfacción del usuario. El estudio también implica un proceso de benchmarking, comparando el desempeño de SOI con otras plataformas líderes de pago de seguridad social en Colombia. Esto aportará información valiosa sobre fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para que SOI incremente su competitividad. Los beneficiarios directos son los trabajadores independientes de Bogotá, al hacer que SOI sea más usable, eficiente y amigable para ellos. Pero también se espera un impacto positivo en la competitividad y adaptabilidad del sistema de seguridad social en Colombia en general. La propuesta de crear un manual de usuario optimizado para SOI es uno de los principales aportes que se esperan de este estudio. En conclusión, esta investigación adopta un enfoque integral sobre la experiencia del usuario independiente con miras a fortalecer el sistema de seguridad social en el país. Sus resultados ofrecerán información valiosa para que SOI responda efectivamente a las necesidades cambiantes en este contexto | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Lenguas | spa |
dc.format.extent | 103 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5244 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Compensar: | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicaciones | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, D.C. | spa |
dc.publisher.program | Profesional en Mercadeo y Publicidad | spa |
dc.relation.references | ACH Colombia SA. (2023). Obtenido de https://www.achcolombia.com.co/ach-blog-col/-/blogs/ach- colombia-celebra-25-anos-de-revolucionar-los-pagos-las-compras-y-las-transferencias-en-el- pais/maximized#:~:text=Por%20su%20parte%2C%20SOI%20naci%C3%B3,de%20recursos%20a% 20las%20administradoras | spa |
dc.relation.references | Acosta, O. (2005). Reforma pensional y progresividad en Colombia. Revista de Economía Institucional, 193-221. | spa |
dc.relation.references | rbeláez, M., Fernández, C., & Hérnandez, D. (9 de Septiembre de 2021). Plataformas digitales y contribuciones a seguridad social. Obtenido de https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/4212/Co_Eco_Diciembre_ 2021_Arbel%C3%A1ez_Fern%C3%A1ndez_y_Hern%C3%A1ndez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | ARREAZA, J. M. (13 de julio de 2021). Top 10: las mejores pasarelas de pagos online en Colombia (2021). Obtenido de https://marketing4ecommerce.co/top-10-las-mejores-pasarelas-de-pagos-online- en-colombia | spa |
dc.relation.references | Arroyo, E. D. (2010). GENERALIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EL NUEVO MECANISMO DE PAGO PLANILLA INTEGRAL DE LIQUIDACIÓN DE APORTES. Obtenido de Repositorio CUC: https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/1229/GENERALIDADES%20DEL%20SIST EMA%20DE%20LA%20SEGURIDAD%20SOCIAL%20INTEGRAL%20Y%20EL%20NUEVO%20MECANI SMO%20DE%20PAGO%20PLANILLA%20INTEGRAL%20DE%20LA%20LIQUIDACION%20APORTES. pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Arroyo, M. (22 de Noviembre de 2020). La evolución de los medios de pago. Obtenido de https://bbva.ch/noticia/la-evolucion-de-los-medios-de-pago/ | spa |
dc.relation.references | Ávila, L. E. (28 de Octubre de 2017). Pensiones de Jubilación a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005. Obtenido de IUSTITIA - Revista e la División de Ciencias Jurídicas y Políticas: http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/IUSTITIA/article/view/2092 | spa |
dc.relation.references | anco de la republica de colombia . (9 de mayo de 2023). Experiencia del Usuario y Marca. Obtenido de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/foro-sistemas-pago-experiencia-usuario- marca.pdf | spa |
dc.relation.references | Barbosa, J. D. (31 de mayo de 2020). Pagos en Línea para Independientes y Contratistas. Obtenido de Revista Empresarial & Laboral: https://revistaempresarial.com/finanzas/pagos-en-linea-para- independientes-y-contratistas/ | spa |
dc.relation.references | Barrigan, D. (2019). Las preferencias de pago en las compras recurentes. Obtenido de https://downloads.ctfassets.net/40w0m41bmydz/5D8DBYSmcpVk8ykeBXDdBI/211d57e35d709 939a98e40a26e237162/es_guias_descargas_preferencias-pago-por-compras-recurrentes-2019- es.pdf | spa |
dc.relation.references | Basto, M. P. (5 de enero de 2022). Camara colombiana de comercio . Obtenido de https://www.ccce.org.co/noticias/instrumentos-de-pago-en-colombia-evolucion-y-beneficios- de-los-pagos-digitales/ | spa |
dc.relation.references | Bueno Daza, J., Caipa Castiblanco, A., Galindo Diaz, W., & Ureña Bolívar, L. (2023). Manual de Usuario. Obtenido de https://unipanamericanaeduco- my.sharepoint.com/personal/lmurena_ucompensar_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2 Fpersonal%2Flmurena%5Fucompensar%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FManual%20de%20usua rio%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flmurena%5Fucompensar%5Fedu%5Fco%2FD | spa |
dc.relation.references | Casallas, J. L. (2019). La reforma de 1990 a la legislación laboral colombiana: más libertad, menos justicia. Obtenido de Repositorio Universidad de los Andes: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/44241/u828006.pdf?sequence=1&i sAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J. R., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Atención Primaria. | spa |
dc.relation.references | Castañeda, M. (2010). Trabajo independiente e informalidad laboral en América Latina. Bogotá: Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Castañeda, O. (2021). Situación de los trabajadores independientes. Revista Iberoamericana de Seguridad Social, 36–58 | spa |
dc.relation.references | Chang, Y. W., & Lee, H., & Jeong. (s.f.). What motivates fintech adoption? A mixed methods study. International Journal of Bank Marketing. 2020. | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Derechos laborales | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad Social en Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Aportes idependientes | spa |
dc.subject.proposal | Usabilidad en las plataformas | spa |
dc.title | Mejorando la experiencia del usuario: Estudio de percepción de ls usuarios independientes sobre el sistema de seguridad socia (SOI) e Bogotá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 1. SOI Proyecto_Fin_Grado_2023_Mauricio Ernesto Val.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- 5. sesion_Derechos_Trabajo_CRAI_Mauricio Ernesto Val.pdf
- Tamaño:
- 146.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: