Publicación: Presentación del curso – Publicidad y redes sociales
| dc.contributor.author | Sandra Cristina Castro B. | |
| dc.contributor.corpauthor | Fundación Universitaria Compensar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T17:52:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T17:52:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | |
| dc.description.abstract | Recurso de presentación de la introducción del curso de Publicidad y redes sociales, donde se muestran: las competencias, resultados de aprendizaje, criterios de realización, habilidades técnicas, competencias requeridas, esquema estructural del curso, metodología activa y la evaluación. | |
| dc.description.version | 1 | |
| dc.format.extent | 7.86 MB | |
| dc.format.mimetype | application/x-compressed | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/6118 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Compensar, 2026 | |
| dc.publisher.providerCountry | Colombia | |
| dc.relation | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/reda/SCORM/2.Escuela_de_negocios/Publicidad_y_redes_sociales/1.presentacion/scormcontent/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Derechos Reservados - Fundación Universitaria Compensar | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/reda/SCORM/2.Escuela_de_negocios/Publicidad_y_redes_sociales/1.presentacion/scormcontent/ | |
| dc.subject.unesco | Publicidad digital | |
| dc.subject.unesco | Redes sociales | |
| dc.subject.unesco | Segmentación | |
| dc.subject.unesco | Analítica de datos | |
| dc.subject.unesco | Campañas digitales | |
| dc.subject.unesco | Marketing | |
| dc.subject.unesco | Conversión | |
| dc.subject.unesco | Fidelización | |
| dc.title | Presentación del curso – Publicidad y redes sociales | spa |
| dc.title.alternative | Publicidad y Gestión en Redes Sociales: conecta, convierte, fideliza | |
| dc.type | Multimedia | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| lom.context.educativeLevel | Educación superior | |
| lom.difficulty | Bajo | |
| lom.intentedEndUserRole | Estudiante de Educación Superior | |
| lom.intentedEndUserRole | Docente Educación Superior | |
| lom.interactivityLevel | Muy bajo | |
| lom.interactivitytype | Mixto | |
| lom.metadataSchema | CEM 2.0 | |
| lom.resourceType.core | FIN - POR FORMATO DE INFORMACIÓN | |
| lom.resourceType.detail | HMD - Recursos Multimedia | |
| lom.resourceType.main | RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES | |
| lom.resourceType.min | EDT - Educativo | |
| lom.status | Finalizado | |
| lom.taxonPath.men | Bellas Artes::Publicidad y Afines |

