Publicación: Diagnóstico del mercado potencial en el distrito de Agua Blanca de la Ciudad de Cali para la empresa RH Outsorcing S.A.S
dc.contributor.advisor | Cantor Sarmiento, Rubén Darío | |
dc.contributor.author | Ossa Barrera, Ángela María | |
dc.contributor.author | Delgado Vásquez, Luis Hernán | |
dc.contributor.author | Henao Arboleda, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T18:28:03Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T18:28:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto centrará su investigación en la empresa RH-Outsourcing SAS, empresa dedicada a la administración de recursos humanos para otras compañías bajo la modalidad de Outsourcing. Cuenta con seis años de antigüedad en el mercado con única sede en el centro de la ciudad de Cali. La empresa, dentro de sus convocatorias de empleo, ha detectado que un gran porcentaje de los candidatos provienen del Distrito de Aguablanca, el cual es un amplio sector de la ciudad de Santiago de Cali, compuesto por cuatro comunas (13, 14, 15 y 21), ocupando gran parte del oriente de la ciudad. También es habitado en gran parte por personas oriundas del pacifico de Colombia que buscan mejores oportunidades. Este proyecto busca diagnosticar y determinar la viabilidad de abarcar el sector, teniendo en cuenta el mercado potencial, su crecimiento urbano, la necesidad de respuesta oportuna a sus clientes y los prospectos de clientes. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 72 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5029 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana - Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali. | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.relation.references | C.C.C. (Cámara de Comercio de Cali) (2017). “Prospera AGUABLANCA, Centro de Desarrollo Empresarial y Empleabilidad”. [Base de Datos en Línea]. Consultado el día 3 de febrero de 2018 en la página web http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/prospera-aguablanca centro-de-desarrollo-empresarial-y-empleabilidad/ | spa |
dc.relation.references | Diario El País (2017). “Más de 12 Millones Empresas Nuevas se han Registrado este año en el Valle”. [Base de datos en línea]. Santiago de Cali. Consultado el 15 de marzo de 2018 de la página web: http:www.elpais.com.co/economía/mas-12-mil-empresas-nuevas-se-han registrado-este-no-en-el-vallle.html. | spa |
dc.relation.references | Eficiencia Operativa (2016). “¿Qué es un Diagnostico de Marketing?” . [Base de datos en línea]. Santiago de Cali. Consultado el 10 de marzo de 2018 de la página web: https://www.eficienciaoperativa.com.co/diagnostico-de-marketing/. | spa |
dc.relation.references | Saavedra. (2015). “Componentes de un proyecto de inversión. Presentación” [Base de datos en línea]. Santiago de Cali. Consultado el 12 de marzo de 2018 de la página web: https://www.gestiopolis.com/componentes-de-un-proyecto-de-inversion-presentacion | spa |
dc.relation.references | Departamento Administrativo de Planeación Municipal. (2017). “Proyecciones de población de Cali por comuna y corregimiento 2006-2020” [Base de datos en línea]. Santiago de Cali. Consultado el 30 de marzo de 2018 de la página web: https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-Cali-por comuna-y-cor/f6pn-u79a | spa |
dc.relation.references | GestioPolis.com (2001) ¿Qué es el estudio de factibilidad en un proyecto? [Base de datos en línea]. Santiago de Cali. Consultado el 26 de marzo de 2018 de la página web: https://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/ | spa |
dc.relation.references | Explorable.com (2009). Muestreo por cuotas. [Base de datos en línea]. Santiago de Cali. Consultado el 30 de marzo de 2018 de la página web: Explorable.com: https://explorable.com/es/muestreo-por-cuota | spa |
dc.relation.references | El País (2018). “Tasa de desempleo fue de 9.4% en 2017.” [Base de datos en línea]. Santiago de Cali. Consultado el 5 de marzo de 2018 en la página web: http://www.elpais.com.co/economia/tasa-de-desempleo-fue-de-9-4-en-2017-dane.html | spa |
dc.rights | Fundación Unipanamericana - Compensar Universitaria, 2018 | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Diagnóstico de mercado | spa |
dc.subject.proposal | Económico | spa |
dc.subject.proposal | Distrito de agua blanca | spa |
dc.subject.proposal | Recursos humanos | spa |
dc.title | Diagnóstico del mercado potencial en el distrito de Agua Blanca de la Ciudad de Cali para la empresa RH Outsorcing S.A.S | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- TESIS DE GRADO - DIAGNOSTICO DE MERCADO DEL DISTRITO DE AGUABLANCA PARA LA EMPRESA RH OUTSOURCING SAS - FINAL.pdf
- Tamaño:
- 7.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: