Publicación: Efecto del conflicto Colombo Venezolano en el mercado de capitales Colombiano
dc.contributor.advisor | Peña, Claudia Lucia | |
dc.contributor.author | Guzmán Rubio, Liliana | |
dc.contributor.author | Ocampo Tejada, David Giovanny | |
dc.contributor.author | Ortiz Carranza, Luz Mila | |
dc.contributor.author | Riaño, Mònica | |
dc.contributor.author | Zabala Reyes, Luz Amparo | |
dc.contributor.author | Zarasa Medina, Jonnathan | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T00:10:01Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T00:10:01Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada evalúa el posible efecto se que produce en el mercado de valores Colombiano debido a la problemática Colombo Venezolana, tomando como indicadores de análisis la base la inflación, el tipo de cambio y el IGBC, fueron tomados como base de análisis los años 2000, 2001,2002, 2003,2004,2005, 2006 y 2007. Los datos obtenidos, muestran que el mercado de valores colombiano no se afecta directamente por estos eventos, por el contrario, los indicadores de la bolsa muestran un incremento bien importante. Adicionalmente se encontró que este conflicto genera incrementos frecuentes en la tasa de interés Colombianas y en mercado de bienes y servicios pero no en todos los años analizados. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.tableofcontents | -Resumen -Introducción -Marco teórico -Diseño metodológico -Resultados -Conclusiones | spa |
dc.format.extent | 30 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/3446 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.relation.references | CÁRDENAS JULIÁN. El mercado Bursátil Colombiano Retrocede por conflicto con Venezuela y Ecuador. Del 2008, Cali 10 de marzo de 2008 En: http://www.elpais.com.co. | spa |
dc.relation.references | RETURS PANORAMA. Economía Venezolana. Del 2003. Venezuela, diciembre 12 de 2003.En: http://www.aporrea.org. | spa |
dc.relation.references | ROBERT BOTTONE. Venezuela en 2000: El año de transición. Del 2000, En: www.Veneconomia.com | spa |
dc.relation.references | ZULUAGA OSCAR . Ministro de hacienda y crédito Público. Publicación, Panorama económico. 15 de abril de 2008, Proexport Colombia. | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2008 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Formato PDF | spa |
dc.subject.proposal | Inflación | spa |
dc.subject.proposal | Tipo de cambio | spa |
dc.subject.proposal | Tasa de Interés | spa |
dc.subject.proposal | Mercado de capitales | spa |
dc.subject.proposal | IGBC | spa |
dc.title | Efecto del conflicto Colombo Venezolano en el mercado de capitales Colombiano | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- TRABAJO_DE_INVESTIGACION__5.pdf
- Tamaño:
- 600.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: