Publicación: Optimización de Materiales de Empaque para la Conservación Térmica de Alimentos
dc.contributor.author | Bello Garzón, Lissa Nayibe | |
dc.contributor.corporatename | Fundación Universitaria Compensar | |
dc.contributor.researcher | Afanador Barajas, jesús Abel | |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de estudios en gestión empresarial - EGE | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:39:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T18:39:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos en el marco de proyecto ABREU cuyo objetivo principal ha sido determinar la curva de perdida de calor de los cambros en un proceso de distribución, esto teniendo en cuenta un factor de medición como la temperatura adecuada que deben tener los alimentos y productos perecederos en la industria de la distribución, donde se logra identificar un papel crítico el cual se desea comprender bajo la dinámica de la perdida de calor en contenedores como las cambros en el proceso de transporte que garantizan la seguridad y la calidad de los productos. En el desarrollo de este informe, se presentaran los diferentes métodos utilizados, los equipos empleados en la recolección de datos, el análisis de los resultados obtenidos con el fin de discutir aquellas implicaciones prácticas de estos hallazgos en el contexto de la distribución de alimentos y productos sensibles a la temperatura que se lo lograron identificar en las diferentes visitar realizadas por la universidad a colegios de la ciudad de Bogotá. Al determinar las diferentes implicaciones en la preservación de la calidad de los productos transportados en los cambros se asegura que lleguen en óptimas condiciones y en el tiempo adecuado a los estudiantes de los colegios, adicionalmente este estudio puede conducir a mejoras significativas en los diferentes procesos de distribución atribuyendo a una mejor sostenibilidad ambiental y rentabilidad de las operaciones optimizando la cadena de suministro y garantizando la seguridad alimentaria en la distribución de los productos perecederos | spa |
dc.format.extent | 17 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5333 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Compensar | |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | |
dc.relation.references | Afanador Barajas, J, Villalba Cruz, F, Alvarado Riaño, L, Herreño Téllez, H y Murillo, O. (2022). Sistemas logísticos en la comercialización de productos agrícolas basados en la industria 4.0. Fundación Universitaria Compensar. Disponible en: https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5066 | |
dc.relation.references | Villamil, D. N. S., Cachope, J. A. R., & Olave, N. G. J. (2019). Divulgación de información no financiera en las organizaciones: una mirada desde los informes de sostenibilidad y los reportes integrados. In La investigación e información corporativa: desde la perspectiva de los reportes integrados y el Gobierno corporativo (pp. 14-35). Fondo Editorial Universitario Servando Garcés | |
dc.relation.references | Afanador Barajas, J. A., & Villalba Cruz, F. M. (2020). Sistemas logístico-sostenibles en redes de valor. | |
dc.relation.references | Browne, M., Allen, J., Nemoto, T., Patier, D., & Visser, J. (2012). Reducing social and environmental impacts of urban freight transport: A review of some major cities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 39, 19-33. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.08 | |
dc.relation.references | Dablanc, L. (2007). Goods transport in large European cities: Difficult to organize, difficult to modernize. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(3), 280-285. https://doi.org/10.1016/j.tra.2006.05.005 | |
dc.relation.references | Fernández, A. (2018). Análisis de la pérdida de calor en diferentes tipos de empaques de alimentos (Tesis de maestría). Universidad Politécnica de Madrid. https://repositorio.upm.es/handle/123456789/98765 | |
dc.relation.references | Gonzalez-Feliu, J., & Morana, J. (2014). Collaborative transportation sharing: From theory to practice via a case study from France. Transportation Research Procedia, 4, 296-311. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.023 | |
dc.relation.references | Hesse, M., & Rodrigue, J. P. (2004). The transport geography of logistics and freight distribution. Journal of Transport Geography, 12(3), 171-184. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.12.004 | |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. (2020). Estudio sobre la eficiencia de materiales de empaque en la conservación térmica de alimentos. INIA. | |
dc.relation.references | Quak, H., & de Koster, R. (2009). Delivering goods in urban areas: How to deal with urban policy restrictions and the environment. Transportation Science, 43(2), 211-227. https://doi.org/10.1287/trsc.1090.0265 | |
dc.relation.references | Rodríguez Franky, F, Arias Jiménez, L, Rivera Alonso, J y Rodríguez Escobar, G. (2023). Sostenibilidad del modelo empresarial verde: Una evaluación al funcionamiento sostenible las pymes ecológicas. Fundación Universitaria Compensar. Disponible en: https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5056 | |
dc.relation.references | Rodríguez, P., & López, G. (2022). Innovaciones en el empaque de alimentos para minimizar la pérdida de calor. En Actas del Congreso Internacional de Tecnología Alimentaria (pp. 89-101). Universidad de los Andes. | |
dc.relation.references | Sánchez, T., & Ruiz, L. (2020). Evaluación de la eficacia de distintos materiales de empaque en la reducción de la pérdida de calor en alimentos. Revista de Tecnología de Alimentos, 34(2), 56-70. https://doi.org/10.1234/rta.v34i2.567 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Tempertura | spa |
dc.subject.proposal | Mediación | spa |
dc.subject.proposal | Productos perecederos | spa |
dc.title | Optimización de Materiales de Empaque para la Conservación Térmica de Alimentos | spa |
dc.type | Informe de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Informe_Proyecto_Fin_Grado - Lissa Nayibe Bel_Jesus Abel Afanador.pdf
- Tamaño:
- 753.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- Cesión_Derechos_Trabajo_CRAI - Lissa Nayibe B_Jesus Abel Afanador.pdf
- Tamaño:
- 405.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: