Publicación: Análisis estatus financiero de los hogares Colombianos
dc.contributor.advisor | Lancheros Cárdenas, Wilson | |
dc.contributor.author | Pineda Camayo, Angie Daniela | |
dc.contributor.author | Perez Bernal, Andres Felipe | |
dc.date.accessioned | 2023-11-18T14:10:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-18T14:10:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se sustenta en base de la información obtenida de una encuesta que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) titulada Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares - 2018, su objetivo general Conocer el grado de educación financiera de los hogares colombianos en temas asociados al crédito como conceptos de tasa de interés, costo presente y rendimiento para fomentar una buena educación financiera que a su vez facilite la toma de decisiones financieras y económicas en sus hogares. En el marco teórico se agrupan fuentes idealistas de enseñanza y programas de cultura financieros que brindan solidez al análisis de investigaciones. Para obtener estos datos se tuvieron en cuenta treinta preguntas para establecer el grado en el que se encuentra el entendimiento y conocimiento financiero, control, productos y servicios de los hogares donde se aplicó dicha encuesta. Los resultados determinaron que los niveles de enseñanza y conocimiento financiero se ubicaron entre bajo y medio. Bajo este escenario se identificó que se debe concientizar y educar en este ámbito, por ende, se pretende enseñar y explicar el funcionamiento, planificación y control de sus finanzas personales en pro de precautelar su bienestar financiero a largo plazo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 28 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5133 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, D.C | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA. (septiembre de 2013). OECD. Obtenido de https://www.oecd.org/daf/fin/financial education/oecd_caf_financial_education_latin_americaes.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, A. -A. (s.f.). ANDI. Recuperado el mayo de 2022, de http://proyectos.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/SisFin/RegBan/Paginas/MarLeg.aspx | spa |
dc.relation.references | Colombia, C. d. (2021). leyes.senado.gov.co. Obtenido de http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20 de%20ley/2021%20-%202022/PL%20166- 21%20Educacion%20e%20Inclusion%20Financiera.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, S. d. (8 de febrero de 1994). mineducacion. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf Díaz, N. (29 de mayo de 2021). Economipedia.com. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/educacion-financiera.html | spa |
dc.relation.references | Educación, M. d. (21 de mayo de 2020). mineducacion. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Sistema-de-Educacion Superior/231235: Sistema-Educativo-colombiano | spa |
dc.relation.references | Roldán, P. N. (17 de febrero de 2017). Economipedia.com. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/finanzas.html | spa |
dc.relation.references | Suescún, E. (8 de abril de 2022). La República. Obtenido de https://www.larepublica.co/analisis/eduardo-suescun-2527330/la-educacion-financiera-es- tarea de-hoy-333985 | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Compensar, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Educación financiera | spa |
dc.subject.proposal | Finanzas | spa |
dc.subject.proposal | Hogares | spa |
dc.title | Análisis estatus financiero de los hogares Colombianos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- INFORME PROYECTO DE FIN DE GRADO educacion fi_Wilson Lancheros Car.pdf
- Tamaño:
- 223.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión_Derechos_Trabajo_CRAI (presencial)_Wilson Lancheros Car.pdf
- Tamaño:
- 102.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: