Publicación: Plan de factibilidad para posicionar la mermelada posicionar la mermelada de piña oro miel en el mercado de Berlín Alemania
dc.contributor.advisor | Villalba Rodriguez, July Alexandra | |
dc.contributor.author | Ramirez Martínez, Danna Daniela | |
dc.contributor.author | Saiz Beez, Jeimmy Katherine | |
dc.contributor.author | Serrano Galindo, Rafael Giovanny | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T14:50:45Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T14:50:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta un plan de factibilidad comercial para el posicionamientode la mermelada de piña Oro Miel a la ciudad de Berlín en Alemania; la cual se realizó mediante un proceso de planeación y organización de todas las actividades que conlleva el desarrollo objetivo de esta propuesta, cumpliendo con las expectativas del cliente y por ende del consumidor final.Posterior al desarrollo de este proyecto se logrará comprobar que todas aquellas empresas que cuentan con un proceso adecuado de producción y/o comercialización y que tienen posibilidades de contactos en el exterior pueden obtener la colocación de sus productos en otros países, el conocimiento del mismo, clientes de otras culturas y estole permitirá tener una visión más expansionista y futurista de su empresa.En la actualidad para las empresas,una fuente de crecimiento y posicionamiento de sus productos mediante la búsqueda de nuevos mercados significa alejarse paulatinamente de los mercados internos en los cuales la competencia es mucho mayor, por esta razón es pertinente y adecuado considerar que este proyecto repercutirá en la idealización de nuevos prospectos de negocio y proyectos para la vida productiva de quienes lo ejecuten. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 50 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2284 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | AIRCARGO. (06 de 2019). ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR. Recuperado el 30 de 05 de 2020, de https://www.awblogistic.com.co/asesorias-comercio-exterior/ | spa |
dc.relation.references | ANALDEX . (2017). TLC ENTRE COLOMBIA Y LA UE.Recuperado el 19 de 05 de 2020, de COMERCIO BILATERAL: https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/ | spa |
dc.relation.references | ARROYO, Y. A. (2018). COURSE HERO.Recuperado el 16 de 05 de 2020, de ANALISIS DE INDICADORES DE LA DFI: https://www.coursehero.com/file/p5nq420/Es-decir-que-los-exportadores-que-usen-este-tipo-de-embalajes-deben-conseguir/ | spa |
dc.relation.references | B, J. P. (27 de 03 de 2018). AGRONEGOCIOS. Recuperado el 10 de 05 de 2020, de Los cultivos de piña locales se han duplicaod durante los ultimos seis años: https://www.agronegocios.co/agricultura/los-cultivos-destinados-a-la-pina-en-el-pais-se-han-duplicado-en-los-ultimos-seis-anos-2706288 | spa |
dc.relation.references | BERRIO, M.(2010). GOOGLE SCHOLAR.Recuperado el 18 de 05 de 2020, de MODELO DE NEGOCIO: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51311816/modelo_de_negocios.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DMODELO_DE_NEGOCIO.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ6BAJXBHXSIV%2F20200524%2Fus-east-1%2Fs3%2F | spa |
dc.relation.references | COMERCIO Y ADUANAS. (11 de 09 de 2012). Documentos para Exportar: Lista de Empaque. Recuperado el 05 de 2020, de Documentos para Exportar: Lista de Empaque: https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/documentosparaexportar/lista-de-empaque/ | spa |
dc.relation.references | COMERCIO Y ADUANAS. (09 de 2012). QUE ES LISTA DE EMPAQUE. Recuperado el 30 de 05 de 2020, de https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/documentosparaexportar/lista-de-empaque/ | spa |
dc.relation.references | COURSE HERO. (2016). SECO SECURITY. Recuperado el 16 de 05 de 2020, de Objetivos del estudio de factibilidad: https://www.coursehero.com/file/p2leka0/3-OBJETIVOS-DEL-ESTUDIO-DE-FACTIBILIDAD-El-estudio-de-factibilidad-tiene-varios/ | spa |
dc.relation.references | CRUZ, V. (2018). A quién le dan pan, que llore: El pan en Alemania, patrimonio cultural. Recuperado el 17 de 05 de 2020, de A quién le dan pan, que llore: El pan en Alemania, patrimonio cultural: https://alemaniaparati.diplo.de/mxdz-es/aktuelles/panalemanpatrimoniomundial/1085736 | spa |
dc.relation.references | DESTINONEGOCIO. (08 de 2015). ¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA EXPORTAR?Recuperado el 31 de 05 de 2020, de ¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA EXPORTAR?: https://destinonegocio.com/co/emprendimiento-co/documentos-para-exportacion-aprende-a-expandir-tu-negocio/ | spa |
dc.relation.references | DIAN. (2018). TRATAMIENTO ARANCELARIO POR SUBPARTIDA NACIONAL. Recuperado el 30 de 05 de 2020, de http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=2007999100 | spa |
dc.rights | Visión expansionista | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Piña miel | spa |
dc.subject.proposal | Mermelada | spa |
dc.subject.proposal | Proceso de planeación | spa |
dc.subject.proposal | Consumidor final | spa |
dc.subject.proposal | Posicionamiento | spa |
dc.subject.proposal | Mercados | spa |
dc.title | Plan de factibilidad para posicionar la mermelada posicionar la mermelada de piña oro miel en el mercado de Berlín Alemania | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- PLAN DE FACTIBILIDAD COMERCIAL PARA POSICIONA_Maria Angelica Sando.pdf
- Tamaño:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: