Publicación: Estrategias de análisis y solución de problemas que facilitan el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de calidad en la compañía Mantetronic S.A.S.
dc.contributor.advisor | Menjura Pérez, Eileen | |
dc.contributor.author | Ayala Delgado, Leidy Katherine | |
dc.contributor.author | Riaño Aponte, Jessika Lorena | |
dc.contributor.author | Salcedo Cárdenas, Marco Andrés | |
dc.contributor.author | Castellanos Forero, Miguel Alejandro | |
dc.contributor.author | Camelo Lesmes, Edilberto | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T14:48:40Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T14:48:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Mantetronic S.A.S es una microempresa perteneciente al régimen Común, dedicada a los servicios profesionales en el sector industrial, el principal objetivo es la solución definitiva de problemas en los procesos de producción y suministro de producto bajo pedido según muestra del cliente. Mantetronic está certificada en la norma ISO 9001 del 2008 la cual estandarizó los procesos y las herramientas para lograr una mejor calidad en el servicio técnico y especializado en reparación y mantenimiento de motores industriales, mejorando los tiempos de respuesta y obteniendo mejores resultados. El análisis de la situación actual de Mantetronic S.A.S en el aspecto procedimental, administrativo y legal tomando como base los problemas presentados en las diferentes áreas en la compañía analizándolas y planteando las posibles soluciones y estrategias para facilitar el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de calidad. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.format.extent | 78 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4853 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana - Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.relation.references | Vera,A.,&Hernandez, J.,&Jimenez,W.,& Ascencio Y.(2014)Incorporación de las habilidades cognitivas para el análisis y solución de problemas al ciclo PHVA.Fundacion Universitaria Unipanamericana, Bogotá, Colombia | spa |
dc.relation.references | Koontz-Weirich, (2010).Análisis de problemas y toma de decisiones. Recuperado el 29 de O9 de 2015, de http://www.degerencia.com/articulo/analisis-de-problemas-y-toma-de decisiones-reto-principa | spa |
dc.relation.references | Zeithmal, Parasuraman y Berry (1993) Sistema de gestión de calidad. Recuperado el 29 de 09 de 2015 de https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad | spa |
dc.relation.references | Zeithmal, Parasuraman y Berry (1993). Sistema de gestión de calidad .Recuperado el 29 de 09 de 2015 de https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad | spa |
dc.relation.references | DNV-GL (2015) Por que implementar un sistema de gestión de calidad. Recuperado el 29 de 09 de 2015 de http://www.dnvba.com/es/Certificacion/Pages/Por-que-implantar-un sistema-de-gestion.aspx | spa |
dc.relation.references | Cardona, M. &Cano C (2000). Dinámica industrial, crecimiento económico y pymes. Recuperado el 29 de 09 de 2015 de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/ca-panel.htm | spa |
dc.relation.references | ISO 9001:2008 (2011). ¿Qué es ISO 9001:2008,ISO 9001:2008, 2011.Recuperado el 29 de 09 de 2015 de http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html | spa |
dc.relation.references | Mantetronic S.A.S. (2014) Recuperado el 29 de 09 de 2015 de http://www.mantetronic.com/ | spa |
dc.relation.references | Vera, A., &Hernández, J., &Jimenez, W., & Ascencio Y. (2014) Incorporación de las habilidades cognitivas para el análisis y solución de problemas al ciclo PHVA. Fundación Universitaria Unipanamericana, Bogotá, Colombia | spa |
dc.relation.references | Pablo Miguel (2009).Técnicas básicas para la gestión de la calidad. Recuperado el 11 de 10 de 2015 de | spa |
dc.relation.references | In Qualitas, (2015). Ciclo de mejora continúa PHVA para la resolución de problemas. Recuperado el 20 de septiembre 2015, de http://www.inqualitas.net/articulos/477-tecnicas-basicas-para-la- Ciclo de mejora continua PHVA para la resolución de problemas | spa |
dc.relation.references | MÜNCH G, (1996) Más allá de la excelencia y de la calidad total. México: Editorial Trillas S.A. | spa |
dc.relation.references | Icontec, (2000). Alcanzando un grado de satisfacción del cliente y del fabricante. Recuperado el 10 de septiembre 2015 de http:// alcanzando un grado de satisfacción del cliente y del fabricante.definicion.mx/proceso/. | spa |
dc.relation.references | ISO 9000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. | spa |
dc.relation.references | . Monografías, (2006) Planificación. Recuperado el 12 de Noviembre 2015 de http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml #ixzz3rLJ8Pm6o | spa |
dc.relation.references | Monografías, (2010) Control. Recuperado el 12 de Noviembre 2015 de http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml#ixzz3rLJY 1XEE | spa |
dc.relation.references | 7. Psicología Motivacional, (2014) Heurísticos o atajos mentales Recuperado el 12 de noviembre 2015 de http://psicologiamotivacional.com/los-heuristicos-o-atajos-mentales heuristico-de-representatividad/ | spa |
dc.relation.references | Fernández (2012). Psicología al alcance de todos. Recuperado el 12 de Noviembre de http://psicologiadebarrio.blogspot.com.co/2012/03/atajos-mentales los-heuristicos.html | spa |
dc.relation.references | Silva A, y Silva R, (2004). Heurísticas: Origen y Consecuencias. | spa |
dc.relation.references | Ejemplo de, (2015). Pensamiento analítico. Recuperado el 12 de noviembre 2015 de http://www.ejemplode.com/29-logica/2751- ejemplo_de_pensamiento_analitico.html | spa |
dc.relation.references | González, 2012. Herramientas para la mejora continúa. Recuperado el 12 de Noviembre de https://calidadgestion.wordpress.com/tag/ciclo-phva/ | spa |
dc.relation.references | ISO 9001:2008. Norma Internacional, Sistemas de gestión de la calidad. | spa |
dc.relation.references | . Deobold, Van, Dalen y Meyer. (2006). Manual de técnica de la investigación educacional | spa |
dc.relation.references | (2005) Algunas reflexiones sobre el proceso de gestión del talento humano en el sector público en Colombia. Federico aterhortua hurtado | spa |
dc.relation.references | (1988) Manual de implementación del programa 5S Un Sistema de Gestión de Calidad Héctor Vargas Rodríguez | spa |
dc.relation.references | (2012) importancia de la planificación del sic Ensayos de Calidad, Tareas, Monografías - busque más de 2.335.000+ documentos. | spa |
dc.relation.references | (2009) Herramientas para implementar un Sistema de Gestión de Calidad/ Tercera Edición) Corporación Cyga | spa |
dc.relation.references | . (2015) Análisis de problemas y toma de decisiones. Reto principal para una Gerencia efectiva. http://www.degerencia.com/articulo/analisis-de-problemas y-toma-de-decisiones-reto-principal http://eprints.ucm.es/tesis/edu/ucm-t27286.pdf | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria Panamericana -Compensar, 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Sistema | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Solución de problemas | spa |
dc.title | Estrategias de análisis y solución de problemas que facilitan el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de calidad en la compañía Mantetronic S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Proyecto de grado-Documento Final Mantetronic S.pdf
- Tamaño:
- 795.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: