Publicación: “Opiniones y comentarios de la comunidad de Compensar Unipanamericana Fundación Universitaria sede Teusaquillo, acerca de las buenas prácticas ambientales en la institución”
dc.contributor.advisor | Aguirre, Viviana | |
dc.contributor.author | Ayala Fontalvo, Faiver David | |
dc.contributor.author | Contento León, Cristina | |
dc.contributor.author | Escobar Rubiano, Miguel | |
dc.contributor.author | Ladino León, Fernanda | |
dc.contributor.author | Lorenzo Peña, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T01:48:18Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T01:48:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Se realizará una campaña orientada hacia docentes, estudiantes y colaboradores de Compensar Unipanamericana Fundación Universitaria Sede Teusaquillo, con el fin de motivarlos y hacerlos participes en el cuidado del medio ambiente. Para su realización se tuvo en cuenta el concepto de marketing Green como una tendencia adoptada por las organizaciones que basan su actividad en el cuidado ambiental. Además se tendrá como fundamento la teoría de las tres erres lo cual significa, reduce, reutiliza y recicla, que busca promover el consumo responsable y manejo de los residuos y que también es usado en el área empresarial como compromiso social con el medio y por sostenibilidad, involucrando al consumidor verde como nuevo segmento de consumidores que se preocupan por el cuidado ambiental. La información se recopiló por medio del método descriptivo trasversal, con Focus, observación y entrevistas. Como resultado, el target conoce el problema y sabe que podría contribuir a la causa, pero no reconoce una participación continua de la universidad para contribuir al cuidado del medio ambiente. La estrategia a utilizar es realizar una campaña tipo lanzamiento que involucre a estudiantes, docentes y colaboradores, de una forma activa e interactiva, en la cual puedan poner en marcha su conciencia ambiental. Campaña, marketing Green, tres erres, consumidor verde | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Mercadeo y Publicidad | spa |
dc.description.tableofcontents | -Antecedentes del problema -Planteamiento del problema -Objetivo general -Objetivo especifico -Marco referencial | spa |
dc.format.extent | 208 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2475 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicaciones | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Mercadeo y Publicidad | spa |
dc.relation.references | http://www.webemas.com/beneficios-economicos-del-reciclaje-teoria-de-las-tres-erres.html | spa |
dc.relation.references | http://www.codigor.com.ar/3r.htm | spa |
dc.relation.references | http://es.paperblog.com/teoria-de-las-tres-erres-reducir-reutilizar-y-reciclar-536476/ | spa |
dc.relation.references | http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_las_tres_erres | spa |
dc.relation.references | Frías-Armenta, Martha. Predictores de la conducta antisocial juvenil: un modelo ecológico. | spa |
dc.relation.references | Brasil: Red Estudos de Psicología, 2006. Pp 16 – 17. | spa |
dc.relation.references | Villalba Quesada, Cristina. Redes Sociales: Un concepto con importantes implicaciones en la intervención comunitaria.Intervencion Psicosocial. Revista sobre igualdad y calidad de vida. 1993. Vol 2. España: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2003. Pp 8 – 9. | spa |
dc.relation.references | Libro. el XVI verano de la investigación científica Evaluación del agotamiento mineral de la tierra. Más allá del cambio climático. | spa |
dc.relation.references | Antonyo Valero Capilla - Universidad Zarafoza - 2012 | spa |
dc.relation.references | http://www.odontologia.unal.edu.co/hazunbuenpapel/docs/ProgramaReciclajePapel_v1.pdf | spa |
dc.relation.references | http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/un-amazonia-lidera-campana-ecologica-y-de-ahorro-de-energia/ | spa |
dc.relation.references | http://www.um.edu.ar/es/noticias/11-um/2961-semana-del-estudiante-ecologico-papel-por-papel.html | spa |
dc.relation.references | http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2007/02/23/593494/campana-ecologica-reciclaje-plantacion-arboles.html | spa |
dc.relation.references | Andreu, Manuel. octubre (2006). Principios y estrategias de marketimg. Pagina 38. Editorial OUC | spa |
dc.relation.references | Kotlet, Philip. Mexico 2002. Versión en español de la obra A framework for marketing management, first edition. Dirección de marketing, conceptos esenciles, pagina 04. Editorial Prentice Hall Inc, Upper Saddle River, New Jersey, USA. | spa |
dc.relation.references | Andreu, Manuel. octubre (2006).. Principios y estrategias de marketimg. Pagina 37. Editorial OUC. | spa |
dc.relation.references | Productores y productos amigables con el ambiente. Recuperado el 16 de octubre de 2013 de http://www.portafolio.co/detalle_archivo/MAM-3551645 | spa |
dc.rights | Fundación Universitaria Unipanamericana, 2013 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fuente PDF | spa |
dc.subject.proposal | Consumidor | spa |
dc.subject.proposal | Consumidor verde | spa |
dc.subject.proposal | Consumo | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo Sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Desecho | spa |
dc.subject.proposal | Ecología | spa |
dc.subject.proposal | Estrategia | spa |
dc.subject.proposal | Gestión ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Greenpeace | spa |
dc.subject.proposal | Residuo | spa |
dc.subject.proposal | Reciclaje | spa |
dc.title | “Opiniones y comentarios de la comunidad de Compensar Unipanamericana Fundación Universitaria sede Teusaquillo, acerca de las buenas prácticas ambientales en la institución” | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- Opiniones y comentarios de la comunidad de Compensar Unipanamericana.pdf
- Tamaño:
- 4.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: