Publicación: Propuesta de mejora para el proceso de dirección estratégica y de distribución de la compañía Dc Colombia Ltda
dc.contributor.advisor | Rojas Lizarazo, Mayerly | |
dc.contributor.author | Rodríguez Torrijos, Viviana | |
dc.contributor.author | Forero Castillo, Duvan | |
dc.contributor.author | Moreno Ballen, Germán Alberto | |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Estudios en Gestión Empresarial | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T16:06:16Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T16:06:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Al aplicar instrumentos de investigación en la compañía Dc Colombia, con el objeto de analizar qué propuestas de mejora se pueden definir para mejorar sus procesos de dirección estratégica y distribución, se logran identificar una serie de deficiencias importantes que radican principalmente en falta de eficiencia y eficacia que permita un adecuado desarrollo de los mismos. Con el presente proyecto de investigación se pretende plantear una serie de alternativas de mejora para la compañía objeto de estudio en su proceso interno, que conlleve a la maximización de tiempos en sus procesos y en sus utilidades. Dentro del diagnóstico de las problemáticas que se presentan en los procesos de distribución y dirección, se encontró que se presentan demoras en los tiempos de e jecución y desinformación en cuanto a la responsabilidad de los mismos. Algunos de los colaboradores afirman que no se conocen las políticas y objetivos que persigue la empresa, esto genera una falta de identidad corporativa, no se cuenta con un manual de funciones para los cargos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.researcharea | Gerencia empresarial | spa |
dc.format.extent | 122 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4697 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana - Compensar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.relation.references | Donna C. S. Summers; “ADMINISTRACION DE LA CALIDAD”; Primera edición; pág. 241. | spa |
dc.relation.references | Philip Kotler. y Gary Armstrong. (2004). Fundamentos de marketing. Pearson Pagina 57 | spa |
dc.relation.references | Munch Galindo, Lourdes. (2001). Fundamentos de Administración, quinta edición. México. Trillas | spa |
dc.relation.references | Reyes Ponce, Agustín. (1997) Administración moderna, primera edición. México. Limusa. | spa |
dc.relation.references | Mercado Hernández, Salvador. (2001). Administración aplicada, Teoría y práctica, segunda edición. México, Limusa. | spa |
dc.relation.references | García Gonzales. (2003). Teorías de la administración, 17.Lucio, B. (2006). Metodología de la investigación. | spa |
dc.relation.references | Manual de metodologia. Costruccion del marco teorico, formulacion de los objetivos, elccion de la metodologia. Sautu, ruth;bonolio, paula y dalle pablo argentina 2005 editorial clacso. Pag 3 | spa |
dc.relation.references | Mora García Luis Anibal; “Indicadores de la gestion logistica”;segunda edicion; Editorial Eco ediciones;pág.79 | spa |
dc.relation.references | Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo; “Indicadores de gestión”; segunda edición; editorial 3r; 2013 | spa |
dc.relation.references | Comportamiento organizacional, la dinámica del éxito de las organizaciones, segunda edición, idalberto Chiavenato, Mc-Graw-Hill, 2009, pág. 95. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria Panamericana -Compensar, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Diagnóstico | spa |
dc.subject.proposal | Plan de mejora | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.subject.proposal | Eficacia | spa |
dc.title | Propuesta de mejora para el proceso de dirección estratégica y de distribución de la compañía Dc Colombia Ltda | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- PROYECTO DE GRADO Dc COLOMBIA LTDA.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: