Publicación: Credito de vivienda para jóvenes: Caso estudio Banco Caja Social
dc.contributor.advisor | Vaca González Yadira Carolina | |
dc.contributor.author | Gómez Carlos Andres | |
dc.contributor.author | Pedraza Piza Lucero | |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de estudios en gestión empresarial - EGE | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T16:48:51Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T16:48:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación busca diseñar una estrategia de ventas en Facebook para promover créditos de vivienda entre jóvenes de 18 a 28 años en Suba Bogotá, con el objetivo es aumentar la colocación de estos créditos, beneficiando tanto al sector financiero como a la población objetivo, este estudio es en esencia para proporcionar acceso a información precisa y personalizada sobre créditos de vivienda, adaptado a sus perfiles y capacidad de pago, además contribuirá significativamente al campo académico a ofrecer nuevos conocimientos financieros en entornos digitales y las mejores prácticas para diseñar e implementar estrategias de ventas en Facebook para instituciones bancarias partiendo del caso de estudio del Banco Caja Social, se utilizó una clase de investigación exploratoria, de tipo cualitativo mediante la aplicación de instrumentos de investigación, como entrevistas a profundidad y grupo focales para recopilar información pertinente relacionada con cada uno de los objetivos específicos asociados al proyecto. En relación con el comportamiento de los jóvenes consumidores a nivel financiero en entornos digitales. Se proponen acciones para fomentar la inclusión financiera desde temprana edad y se recomienda una estrategia de ventas más clara en redes sociales, con mayor flexibilidad en los procesos y publicidad educativa sobre los beneficios de los créditos de vivienda, este estudio contribuirá al conocimiento sobre el comportamiento del consumidor financiero y proporcionará directrices prácticas para mejorar las estrategias de ventas en redes sociales para instituciones financieras, se destaca una necesidad que las entidades financieras desarrollen programas específicos de créditos de vivienda para jóvenes, ofreciendo tasas de interés preferenciales y cuota mensuales accesibles, este enfoque busca garantizar un vida digna para todos los jóvenes en Colombia, promoviendo la educación, el empleo y el ahorro como componentes fundamentales para el bienestar económico y social | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Mercadeo y Publicidad | |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/5368 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Compensar | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Escuela de Negocios | |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | |
dc.publisher.program | Profesional en Mercadeo y Publicidad | |
dc.relation.references | AGREDA. (2019). Manual de supervivencia. madrid, madrid, españa | |
dc.relation.references | Agreda, A. G. (2019). Manual de Supervivencia para un mundo hiperconectado. En A. G. Agreda, Manual de Supervivencia para un mundo hiperconectado. Barcelona: Arie | |
dc.relation.references | Argote, C. A. (2023). Patrones de compra que tiene los jovenes en Colombia. Obtenido de www.larepublica.com: https://www.larepublica.co/especiales/oportunidades-en-vivienda/estos son-los-patrones-de-compra-de-vivienda-que-tienen-los-jovenes-en-colombia-36484 | |
dc.relation.references | Banco Caja Social. (04 de 2024). Canales de venta YouTube. Bogota, Bogota, Colombia. | |
dc.relation.references | Banco Caja Social. (04 de 2024). Concursos. Bogota, Bogota, Colombia. | |
dc.relation.references | Banco Caja Social. (04 de 2024). Puntos de Atencion . Bogota, Bogota, Colombia. | |
dc.relation.references | colombiano, E. (27 de 09 de 2023). www.periodicoelcolombiano.com. Obtenido de www.periodicoelcolombiano.com: https://www.elcolombiano.com/historico/nuevo_estatuto_juvenil_considera_joven_a_una_person a_entre_14_y_28_anos-LBEC_240218 | |
dc.relation.references | Cristian Acosta Argote. (2023). Patrones de compra que tiene los jovenes en Colombia. Obtenido de www.larepublica.co: https://www.larepublica.co/especiales/oportunidades-en-vivienda/estos-son los-patrones-de-compra-de-vivienda-que-tienen-los-jovenes-en-colombia-3648478 | |
dc.relation.references | Estrenar vivienda . (2021). Tipos de Credito Hipotecario. Estrenar vivienda, https://www.estrenarvivienda.com/blog/la-experiencia-de-estrenar/2-tipos-de-creditos hipotecarios-para-vivienda. Grant, R. M. (2014). Direccion estrategica. Pamplona, españa, españa: Civitas ediciones. Guillermo Sunkel, D. T. (23 de 03 de 2023). https://repositorio.cepal.org/. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1430a3ff 1b88-4a49-a8e1-037f89bd77e6/content Guzman, l., Lucumi, K., & Acosta, M. (2017). www.repository.icesi.edu.co. Obtenido de www.repository.icesi.edu.co: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/83120/1/guzman_desafios_soste nibilidad_2017.pdf Hernandes, L. F. (04 de 2024). categoria creditos de vivienda . (L. Piza, Entrevistador) Hernandez, L. F. (04 de 2024). estrategias de venta entrevista. (L. Piza, Entrevistador) Hernandez, L. F. (04 de 2024). Plataformas Digitales. (L. Piza, Entrevistador) Hernandez, L. F. (04 de 2024). Target. (L. Piza, Entrevistador) Idealistas. (2022). Cuales son los sitemas de amortizacion. Idealistas, https://www.idealista.com/news/finanzas/hipotecas/2022/01/07/794132-amortizacion-de hipotecas-cuantos-tipos-hay-en-que-se-diferencian-y-cual-conviene-mas. José Rafael Quintero Angarita. (2024). TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW . WEB. Jose, O. (2014). Asobancaria. Obtenido de https://www.asobancaria.com/wp content/uploads/2020/07/Ocampo-2015.-Una-historia-del-sistema-financiero-colombiano_1951- 2014_compressed.pdf | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Creditos de vivienda | spa |
dc.subject.proposal | Redes sociaes | spa |
dc.title | Credito de vivienda para jóvenes: Caso estudio Banco Caja Social | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 1. PFG EGE 32 Virtual 2024 1 Crédito de Vivie_Mauricio Ernesto Val.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- 3. Cesión_Derechos_Trabajo_CRAI PFG EGE 32 Vi_Mauricio Ernesto Val.pdf
- Tamaño:
- 102.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: